Shortwave Broadcast Bands
From HF Underground
Shortwave Broadcast Stations are allocated several bands for their transmissions:
| Band (meters) | Allocations | |
| 120 | 2300 - 2495 kHz | |
| 90 | 3200 - 3400 kHz | |
| 75 | 3900 - 4000 kHz | |
| 60 | 4750 - 5060 kHz | |
| 49 | 5730 - 6295 kHz | |
| 43 | 6890 - 6990 kHz | |
| 41 | 7100 - 7600 kHz | |
| 31 | 9250 - 9990 kHz | |
| 25 | 11500 - 12160 kHz | |
| 22 | 13570 - 13870 kHz | |
| 19 | 15030 - 15800 kHz | |
| 17 | 17480 - 17900 kHz | |
| 16 | 18900 - 19020 kHz | |
| 13 | 21450 - 2.750 kHz | |
| 11 | 25670 - 26100 kHz |
