HFU HF Underground
Loggings => DGPS => Topic started by: skeezix on January 12, 2017, 0506 UTC
-
Urayasu
Wednesday, January 11, 2017 03:37:18
Wednesday, January 11, 2017 03:44:24
Wednesday, January 11, 2017 04:55:40
Rumelifeneri
Wednesday, January 11, 2017 05:38:01
Wednesday, January 11, 2017 08:38:01
Wednesday, January 11, 2017 23:41:50
Shakotan Misaki
Wednesday, January 11, 2017 00:07:17
Wednesday, January 11, 2017 17:18:56
Wednesday, January 11, 2017 17:39:28
Pulau Satumu & Soh
Wednesday, January 11, 2017 12:09:49
Wednesday, January 11, 2017 14:00:12
Wednesday, January 11, 2017 18:41:10
Bahrain
Wednesday, January 11, 2017 09:01:58
Wednesday, January 11, 2017 14:41:48
Wednesday, January 11, 2017 21:41:11
Alert Bay
Wednesday, January 11, 2017 03:04:53
Wednesday, January 11, 2017 03:11:22
Wednesday, January 11, 2017 03:52:36
Wednesday, January 11, 2017 03:52:52
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
2 888 276 277 302.0 100 Whidbey Island, WA United States 48.322 -122.706 2,249 290
2 887 274 275 323.0 200 Robinson Point, WA United States 47.392 -122.38 2,230 287
2 613 626 627 310.0 200 Dinghai China 30.017 122.067 10,932 329
2 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
3 359 518 001 302.0 100 Cabo de Palos Spain 37.633 -0.683 7,352 60
3 642 684 685 321.0 200 Urayasu Japan 35.622 139.9 9,569 319
3 373 545 546 301.0 200 Rumelifeneri Turkey 41.239 29.113 8,854 40
3 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 1,942 83
3 633 666 667 316.0 200 Shakotan Misaki Japan 43.375 140.467 8,836 323
3 746 000 132 298.0 200 Pulau Satumu (Raffles) Singapore 1.165 103.746 14,608 337
3 669 000 738 298.0 200 Soh South Korea 34.096 125.1 10,400 329
3 140 480 481 298.0 200 Bahrain Bahrain 26.117 50.65 11,309 33
4 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
22 879 258 259 286.0 100 Upolu Point, Hi Hawaii 20.257 -155.885 6,285 266
36 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 1,170 95
136 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
185 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 2,363 284
534 972 901 902 302.0 200 Miraflores Panama 8.993 -79.585 4,220 157
542 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 1,852 93
808 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 2,395 263
1137 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87
1300 881 262 263 302.0 100 Point Loma, CA United States 32.677 -117.25 2,462 244
1651 808 016 017 314.0 200 Card Sound, FL United States 25.442 -80.452 2,468 147
1672 816 032 033 304.0 100 Aransas Pass, TX United States 27.842 -97.065 1,936 191
2328 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 2,168 282
2727 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 1,670 116
2842 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 1,759 132
4319 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
9045 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 1,595 90
11979 971 903 904 307.0 200 Gatun Panama 9.261 -79.937 4,181 158
13922 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 2,162 144
14173 771 196 197 294.0 100 New Bern, NC United States 35.181 -77.059 1,765 123
20622 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 704 81
21383 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 883 106
26829 865 160 161 320.0 200 Millers Ferry, AL United States 32.095 -87.397 1,528 158
29149 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 1,756 187
29369 869 168 169 290.0 200 Louisville, KY United States 38.018 -85.31 1,030 136
35879 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 2,138 149
37650 814 028 029 293.0 200 English Turn, LA United States 29.886 -89.947 1,709 169
46641 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 474 113
49489 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 446 55
50361 792 136 137 297.0 200 Bobo, MS United States 34.125 -90.696 1,233 168
50752 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 219 30
81982 863 156 157 311.0 200 Rock Island IL United States 42.02 -90.231 421 141
82692 864 158 159 317.0 200 St Paul [Alma], MN United States 44.306 -91.906 144 122
(http://i.imgur.com/v6oOZUg.png)
CURRENT DGPS ADVISORIES FOR 11 Jan 2017
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Level Island 891 0619-16
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 12/15/2016 03:37 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Pigeon Point 883 0013-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 01/16/2017 17:00 Z TO 01/16/2017 21:00 Z.
Lincoln 764 0014-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 01/17/2017 16:00 Z TO 01/17/2017 18:00 Z.
Kensington 778 0641-16
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 01/16/2017 14:00 Z TO 01/16/2017 17:00 Z.
Card Sound 808 0572-16
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 01/12/2017 14:30 Z TO 01/12/2017 15:30 Z.
St. Louis 862 0605-16
BROADCAST SITE STATUS IS UNCONFIRMED DUE TO NETWORK OUTAGE AS OF 12/07/2016 18:02 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Annette Island 889 0007-17
BROADCAST SITE IS OPERATING AT REDUCED POWER AS OF 01/08/2017 18:18 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Kenai 896 0011-17
BROADCAST SITE IS OPERATING AT REDUCED POWER AS OF 01/10/2017 17:05 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Louisville 869 0634-16
BROADCAST SITE IS OPERATING AT REDUCED POWER AS OF 12/26/2016 21:11 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Perseus SDR with Wellbrook ALA1530S+ loop antenna oriented N-S