HFU HF Underground
Loggings => DGPS => Topic started by: skeezix on June 23, 2017, 2359 UTC
-
Upolu Point
Friday, June 23, 2017 10:17:31
Gustavus
Friday, June 23, 2017 08:53:22
Biorka
Friday, June 23, 2017 09:09:04
Annette Island
Friday, June 23, 2017 09:22:13
Friday, June 23, 2017 09:29:34
Friday, June 23, 2017 09:45:38
Friday, June 23, 2017 09:45:46
Friday, June 23, 2017 09:46:51
Friday, June 23, 2017 09:46:55
Friday, June 23, 2017 09:47:01
Sandspit
Friday, June 23, 2017 07:03:56
Cape Ray
Friday, June 23, 2017 06:47:59
Friday, June 23, 2017 06:48:24
Tofino
Friday, June 23, 2017 09:51:51
Whidbey Island
Friday, June 23, 2017 09:45:26
Friday, June 23, 2017 09:45:35
Friday, June 23, 2017 09:49:00
Penobscot
Friday, June 23, 2017 04:06:43
Friday, June 23, 2017 04:52:37
Friday, June 23, 2017 05:34:27
Friday, June 23, 2017 06:15:33
Friday, June 23, 2017 06:23:39
Lauzon
Friday, June 23, 2017 05:46:29
Friday, June 23, 2017 06:26:57
Friday, June 23, 2017 06:27:30
English Turn
Friday, June 23, 2017 06:47:43
St Jean Richelieu
Friday, June 23, 2017 08:46:39
Friday, June 23, 2017 08:46:40
Millers Ferry
Friday, June 23, 2017 04:26:38
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
1 715 015 001 297.0 200 Exmouth, WE Australia -21.885 114.134 16,423 307
1 705 005 001 304.0 200 Cape Flattery QD Australia -14.976 145.301 13,621 282
1 001 001 001 286.0 200 Semikarakorsk? Russia 47.543 40.876 8,801 29
2 879 258 259 286.0 100 Upolu Point, Hi Hawaii 20.257 -155.885 6,285 266
40 897 294 295 313.0 100 Kodiak, AK Alaska 57.621 -152.201 4,167 311
1 892 284 285 288.0 100 Gustavus, AK Alaska 58.427 -135.706 3,200 313
1 890 280 281 305.0 100 Biorka, AK Alaska 56.858 -135.546 3,168 310
217 891 282 283 295.0 100 Level Island, AK Alaska 56.467 -133.098 3,014 309
7 889 278 279 323.0 100 Annette Island, AK Alaska 55.069 -131.6 2,901 306
1 906 306 307 300.0 200 Sandspit, BC Canada 53.242 -131.814 2,898 302
2 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
20 885 270 271 292.0 100 Cape Mendocino, CA United States 40.447 -124.405 2,563 270
43 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
16 808 016 017 314.0 200 Card Sound, FL United States 25.442 -80.452 2,468 147
1 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
449 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 2,363 284
914 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
3 888 276 277 302.0 100 Whidbey Island, WA United States 48.322 -122.706 2,249 290
5173 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 2,168 282
32 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 2,162 144
569 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 2,138 149
5 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 1,942 83
92 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 1,852 93
326 771 196 197 294.0 100 New Bern, NC United States 35.181 -77.059 1,765 123
46 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 1,759 132
43 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 1,756 187
32 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 1,743 98
3 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
1 814 028 029 293.0 200 English Turn, LA United States 29.886 -89.947 1,709 169
472 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 1,670 116
67 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 1,659 101
2679 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 1,595 90
65 870 170 171 309.0 200 Reedy Point, DE United States 39.569 -75.572 1,585 106
2 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
815 847 058 059 301.0 200 Annapolis, MD United States 39.018 -76.61 1,538 110
1 865 160 161 320.0 200 Millers Ferry, AL United States 32.095 -87.397 1,528 158
68 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
8466 792 136 137 297.0 200 Bobo, MS United States 34.125 -90.696 1,233 168
2818 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 1,170 95
83 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87
8221 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 883 106
2852 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 704 81
85325 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 474 113
43649 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 446 55
80289 863 156 157 311.0 200 Rock Island IL United States 42.02 -90.231 421 141
49839 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 219 30
105984 864 158 159 317.0 200 St Paul [Alma], MN United States 44.306 -91.906 144 122
(http://i.imgur.com/ws0myNX.png)
CURRENT DGPS ADVISORIES FOR 23 Jun 2017
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Kodiak 897 0239-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 06/27/2017 17:30 Z TO 06/27/2017 22:30 Z.
Lincoln 764 0242-17
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 06/22/2017 18:44 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Lincoln 764 0234-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 07/13/2017 16:00 Z TO 07/13/2017 18:00 Z.
Upolu Point 879 0238-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 07/05/2017 18:00 Z TO 07/06/2017 00:00 Z.
Bobo 792 0211-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 06/27/2017 14:00 Z TO 06/27/2017 16:00 Z.
Youngstown 839 0223-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 06/27/2017 13:00 Z TO 06/27/2017 17:00 Z.
Whidbey Island 888 0212-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 06/27/2017 17:00 Z TO 06/27/2017 21:00 Z.
Tampa (Macdill) 827 0227-17
BROADCAST SITE STATUS IS UNCONFIRMED DUE TO NETWORK OUTAGE AS OF 06/13/2017 08:20 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
GENERAL INFORMATION
Millers Ferry 865 0157-17
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 30 JUNE 2017 AT 1400Z
Reedy Point 870 0204-17
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 31 JULY 2017 AT 1400Z
Rock Island 863 0158-17
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 30 JUNE 2017 AT 1400Z
St. Paul (Alma) 864 0159-17
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 30 JUNE 2017 AT 1400Z
AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W