HFU HF Underground
Loggings => DGPS => Topic started by: skeezix on October 04, 2017, 2359 UTC
-
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
3 203 223 243 301.0 100 Cape Aghulas South Africa -34.838 20.021 14,392 103
1 741 122 123 291.0 200 Kuantan Malaysia 3.817 103.333 14,337 338
1 325 450 451 314.5 200 El Quseir Egypt 26.141 34.268 10,497 45
1 638 676 677 288.0 200 Sakata Japan 38.95 139.833 9,269 321
1 630 660 661 288.0 200 Kushiro Saki Japan 42.976 144.387 8,682 321
1 362 524 525 293.0 100 Mahon, Menorca Balearics 39.867 4.3 7,523 55
1 344 488 489 290.0 200 Leca Portugal 41.2 -8.7 6,564 61
9 879 258 259 286.0 100 Upolu Point, Hi Hawaii 20.257 -155.885 6,285 266
162 891 282 283 295.0 100 Level Island, AK Alaska 56.467 -133.098 3,014 309
15 889 278 279 323.0 100 Annette Island, AK Alaska 55.069 -131.6 2,901 306
182 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
92 885 270 271 292.0 100 Cape Mendocino, CA United States 40.447 -124.405 2,563 270
88 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
180 808 016 017 314.0 200 Card Sound, FL United States 25.442 -80.452 2,468 147
9 881 262 263 302.0 100 Point Loma, CA United States 32.677 -117.25 2,462 244
331 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
12396 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 2,395 263
4661 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 2,363 284
11597 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
81 888 276 277 302.0 100 Whidbey Island, WA United States 48.322 -122.706 2,249 290
18 887 274 275 323.0 200 Robinson Point, WA United States 47.392 -122.38 2,230 287
698 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 2,168 282
1 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 2,162 144
1 939 326 327 295.0 200 Partridge Island, NB Canada 45.239 -66.056 2,138 80
11087 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 2,138 149
11592 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 1,942 83
16505 771 196 197 294.0 100 New Bern, NC United States 35.181 -77.059 1,765 123
448 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 1,759 132
2098 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 1,756 187
7131 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 1,743 98
13862 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
16698 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 1,670 116
4094 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 1,659 101
37333 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 1,595 90
377 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
21256 847 058 059 301.0 200 Annapolis, MD United States 39.018 -76.61 1,538 110
1 865 160 161 320.0 200 Millers Ferry, AL United States 32.095 -87.397 1,528 158
11364 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
36371 792 136 137 297.0 200 Bobo, MS United States 34.125 -90.696 1,233 168
23664 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 1,170 95
8840 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87
39568 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 883 106
28454 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 704 81
94660 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 474 113
47857 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 446 55
48469 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 219 30
(https://i.imgur.com/OLwxCx0.png)
CURRENT DGPS ADVISORIES FOR 04 Oct 2017
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Gustavus 892 0372-17
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 09/24/2017 19:52 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Pigeon Point 883 0349-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 10/11/2017 16:00 Z TO 10/11/2017 18:00 Z.
Lincoln 764 0350-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 10/16/2017 16:00 Z TO 10/16/2017 18:00 Z.
Tampa (Macdill) 827 0367-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 10/04/2017 12:00 Z TO 10/04/2017 18:00 Z.
Hudson Falls 844 0373-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 11/14/2017 14:00 Z TO 11/14/2017 16:00 Z.
Aransas Pass 816 0323-17
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 08/25/2017 21:29 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Angleton 828 0348-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 10/10/2017 15:00 Z TO 10/10/2017 19:00 Z.
Mequon 777 0365-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 10/16/2017 13:00 Z TO 10/17/2017 23:00 Z.
Acushnet 772 0359-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 10/02/2017 08:00 Z TO 10/06/2017 18:00 Z.
Angleton 828 0377-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 10/18/2017 13:00 Z TO 10/19/2017 23:00 Z.
Appleton 871 0360-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 10/16/2017 16:00 Z TO 10/16/2017 18:00 Z.
GENERAL INFORMATION
Aransas Pass 816 0375-17
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 20 OCTOBER 2017 AT 1400Z.
AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W