HFU HF Underground
Loggings => DGPS => Topic started by: skeezix on March 17, 2018, 0144 UTC
-
Holmsjoe
Friday, March 16, 2018 04:41:36
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
1 203 223 243 301.0 100 Cape Aghulas South Africa -34.838 20.021 14,392 103
1 103 406 407 306.0 100 Utan Point Lt India 19.283 72.783 12,732 14
1 117 434 435 318.0 100 Sagar Island Lt India 21.662 88.059 12,601 358
1 001 301 001 305.0 200 Dhazari Bangladesh 22.165 92.055 12,525 354
1 140 480 481 298.0 200 Bahrain Bahrain 26.117 50.65 11,309 33
22 001 001 001 286.0 200 Semikarakorsk? Russia 47.543 40.876 8,801 29
1 460 720 001 292.0 100 Holmsjoe Sweden 56.433 15.65 6,952 36
13 879 258 259 286.0 100 Upolu Point, Hi Hawaii 20.257 -155.885 6,285 266
1 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 3,098 72
32 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,842 62
2682 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
60 885 270 271 292.0 100 Cape Mendocino, CA United States 40.447 -124.405 2,563 270
378 883 266 267 287.0 100 Pigeon Point, CA United States 37.189 -122.394 2,561 260
732 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
335 808 016 017 314.0 200 Card Sound, FL United States 25.442 -80.452 2,468 147
2680 881 262 263 302.0 100 Point Loma, CA United States 32.677 -117.25 2,462 244
470 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
19625 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 2,395 263
6630 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 2,363 284
13183 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
169 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 2,273 83
21 888 276 277 302.0 100 Whidbey Island, WA United States 48.322 -122.706 2,249 290
1610 887 274 275 323.0 200 Robinson Point, WA United States 47.392 -122.38 2,230 287
5 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
4414 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 2,168 282
116 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 2,162 144
672 939 326 327 295.0 200 Partridge Island, NB Canada 45.239 -66.056 2,138 80
23237 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 2,138 149
21580 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 1,942 83
27106 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 1,852 93
21732 771 196 197 294.0 100 New Bern, NC United States 35.181 -77.059 1,765 123
743 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 1,759 132
1229 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 1,756 187
12369 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 1,743 98
21993 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
357 814 028 029 293.0 200 English Turn, LA United States 29.886 -89.947 1,709 169
21565 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 1,670 116
10807 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 1,659 101
35045 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 1,595 90
514 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
26894 847 058 059 301.0 200 Annapolis, MD United States 39.018 -76.61 1,538 110
1 865 160 161 320.0 200 Millers Ferry, AL United States 32.095 -87.397 1,528 158
1069 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
36733 792 136 137 297.0 200 Bobo, MS United States 34.125 -90.696 1,233 168
25436 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 1,170 95
6618 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87
39661 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 883 106
27459 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 704 81
80315 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 474 113
50025 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 446 55
48921 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 219 30
(https://i.imgur.com/ybCsUMa.png)
CURRENT DGPS ADVISORIES FOR 16 Mar 2018
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Acushnet 772 0084-18
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 03/14/2018 18:54 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Sandy Hook 804 0044-18
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 03/19/2018 13:00 Z TO 03/19/2018 21:00 Z.
CANADIAN DGPS OUTAGES
CURRENT CANADIAN DGPS ADVISORIES FOR 16 Mar 2018
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Hartlen Point N001-18
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 01/08/2018 20:20 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Hartlen Point N006-18
BROADCAST SITE IS OPERATING AT REDUCED POWER AS OF 03/13/2018 18:33 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
GENERAL INFORMATION
Alert Bay 0007-18
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 03/15/2018 17:00 Z TO 03/16/2018 02:00 Z.
Alert Bay 0008-18
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 03/16/2018 17:00 Z TO 03/17/2018 02:00 Z.
AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W