HFU HF Underground
Loggings => DGPS => Topic started by: skeezix on April 20, 2018, 0002 UTC
-
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
1 703 003 003 308.0 200 Sydney, NW Australia -33.988 150.985 14,503 259
1 001 301 001 305.0 200 Dhazari Bangladesh 22.165 92.055 12,525 354
2 620 640 641 317.0 200 Dezhoudao China 23.333 116.75 11,823 331
1 614 628 629 295.0 200 Shitang China 28.267 121.617 11,127 329
1 373 545 546 301.0 200 Rumelifeneri Turkey 41.239 29.113 8,854 40
14 001 001 001 286.0 200 Semikarakorsk? Russia 47.543 40.876 8,801 29
1 420 640 641 312.0 200 Oostende Belgium 51.243 2.943 6,655 46
3 885 270 271 292.0 100 Cape Mendocino, CA United States 40.447 -124.405 2,563 270
2 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 2,395 263
114 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 2,363 284
231 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
1 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
220 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 2,168 282
868 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 2,162 144
9918 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 2,138 149
1 925 320 321 313.0 200 Moise, QC Canada 50.202 -66.119 2,115 64
815 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 1,942 83
5667 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 1,852 93
9201 771 196 197 294.0 100 New Bern, NC United States 35.181 -77.059 1,765 123
110 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 1,759 132
3148 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 1,756 187
1559 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 1,743 98
1825 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
1634 814 028 029 293.0 200 English Turn, LA United States 29.886 -89.947 1,709 169
11028 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 1,670 116
2936 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 1,659 101
12108 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 1,595 90
11 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
4336 847 058 059 301.0 200 Annapolis, MD United States 39.018 -76.61 1,538 110
551 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
28616 792 136 137 297.0 200 Bobo, MS United States 34.125 -90.696 1,233 168
1044 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 1,170 95
2665 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87
19134 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 883 106
9937 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 704 81
79513 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 474 113
50826 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 219 30
(https://i.imgur.com/mtgsOwY.png)
CURRENT DGPS ADVISORIES FOR 19 Apr 2018
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Card Sound 808 0107-18
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 04/25/2018 12:00 Z TO 04/26/2018 20:00 Z.
Upper Keweenaw 831 0129-18
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 04/14/2018 08:36 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
CANADIAN DGPS OUTAGES
CURRENT CANADIAN DGPS ADVISORIES FOR 19 Apr 2018
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
No current advisories.
AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W