HFU HF Underground
Loggings => DGPS => Topic started by: skeezix on September 02, 2018, 0511 UTC
-
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
1 122 444 445 289.0 100 Campbell Bay India 7.509 93.937 14,129 351
1 103 406 407 306.0 100 Utan Point Lt India 19.283 72.783 12,731 14
1 100 400 401 296.0 100 Okha [Humani Pt] India 22.481 69.071 12,303 17
1 150 490 491 300.0 200 Ras Al Hadd Oman 22.47 59.784 12,035 26
1 672 749 750 289.0 200 Yeongju South Korea 36.85 128.533 9,985 328
1 520 800 830 305.5 200 Vardo Lt Norway 70.393 31.169 6,437 19
76 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 2,396 263
1 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 2,364 284
6 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
3 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 2,138 150
8 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 1,941 83
277 771 196 197 294.0 100 New Bern, NC United States 35.181 -77.059 1,765 123
3 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 1,757 187
8 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 1,743 98
29 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,728 75
91 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 1,670 117
4 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 1,659 101
686 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 1,595 90
42 847 058 059 301.0 200 Annapolis, MD United States 39.018 -76.61 1,538 110
2 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,416 85
354 792 136 137 297.0 200 Bobo, MS United States 34.125 -90.696 1,233 168
60 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 970 87
987 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 883 106
682 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 704 81
55170 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 473 113
26457 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 445 55
47391 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 218 30
(https://i.imgur.com/lZibVoa.png)
CURRENT DGPS ADVISORIES FOR 02 Sep 2018
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Sandy Hook 804 0254-18
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 08/29/2018 15:38 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Robinson Point 887 0243-18
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 08/20/2018 16:54 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Lincoln 764 0253-18
BROADCAST SITE STATUS IS UNCONFIRMED DUE TO NETWORK OUTAGE AS OF 08/28/2018 16:39 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Upolu Point 879 0255-18
BROADCAST SITE IS OPERATING AT REDUCED POWER AS OF 08/29/2018 23:54 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Youngstown 839 0233-18
BROADCAST SITE IS OPERATING AT REDUCED POWER AS OF 08/14/2018 07:38 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Potato Point 895 0258-18
BROADCAST SITE IS OFF AIR AS OF 09/02/2018 02:05 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Detroit 838 0248-18
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 09-04-2018 13:00 Z TO 09-04-2018 17:00 Z.
CANADIAN DGPS OUTAGES
CURRENT CANADIAN DGPS ADVISORIES FOR 02 Sep 2018
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
No current advisories.
AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W