HFU HF Underground
Loggings => DGPS => Topic started by: ChrisSmolinski on August 22, 2019, 1531 UTC
-
The usual AFE822x and 500 ft beverage.
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
2 208 228 248 292.0 100 Cooper Lt South Africa -29.937 31.009 13,527 104
2 616 632 633 320.0 200 Zhenai Jaio China 24.269 118.142 12,731 345
140 001 001 001 286.0 200 Semikarakorsk? Russia 47.543 40.876 8,538 38
2 493 824 825 302.5 100 Koblenz [Test Station] Germany 50.367 7.583 6,385 49
4 507 787 817 314.0 200 Utvaer Lt Norway 61.041 4.519 5,795 37
3 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 4,016 304
14 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 3,834 297
11 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 3,782 283
17 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 3,753 302
4 881 262 263 302.0 100 Point Loma, CA United States 32.677 -117.25 3,666 271
78 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 3,637 296
34 972 901 902 302.0 200 Miraflores Panama 8.993 -79.585 3,425 185
2 816 032 033 304.0 100 Aransas Pass, TX United States 27.842 -97.065 2,269 241
23 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,091 44
82 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 2,076 60
168 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 1,671 52
8519 808 016 017 314.0 200 Card Sound, FL United States 25.442 -80.452 1,619 193
200 814 028 029 293.0 200 English Turn, LA United States 29.886 -89.947 1,608 231
1367 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 1,444 308
96 925 320 321 313.0 200 Moise, QC Canada 50.202 -66.119 1,443 32
26 934 336 337 307.0 200 Fox Island, NS Canada 45.361 -61.097 1,442 59
6357 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 1,414 203
396 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 1,292 196
97 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 1,278 46
2365 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 1,257 316
340 937 330 331 298.0 200 Hartlen Point, NS Canada 44.583 -63.45 1,238 60
972 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 1,124 61
1108 939 326 327 295.0 200 Partridge Island, NB Canada 45.239 -66.056 1,085 52
1635 926 318 319 300.0 200 Riviere du Loop, QC Canada 47.762 -69.606 1,073 31
3240 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 920 29
46 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 901 320
23834 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 858 49
17131 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 723 198
10320 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 693 24
22332 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 590 301
28 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 579 12
35606 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 561 64
38589 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 489 35
13887 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 427 338
25810 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 378 70
21860 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 307 173
37427 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 266 70
-
SDR-14 and 950 ft LoG antenna.
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
2 664 728 729 295.0 200 Eocheong Do Lt South Korea 36.13 125.97 11,262 341
3 880 260 261 300.0 200 Kokole Point, Hi Hawaii 21.984 -159.765 7,874 283
2 460 720 001 292.0 100 Holmsjoe Sweden 56.433 15.65 6,577 40
4 507 787 817 314.0 200 Utvaer Lt Norway 61.041 4.519 5,795 37
2 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 4,016 304
3 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 3,753 302
3 881 262 263 302.0 100 Point Loma, CA United States 32.677 -117.25 3,666 271
32 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 3,637 296
185 972 901 902 302.0 200 Miraflores Panama 8.993 -79.585 3,425 185
28 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,091 44
71 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 2,076 60
1671 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 1,671 52
15705 808 016 017 314.0 200 Card Sound, FL United States 25.442 -80.452 1,619 193
267 814 028 029 293.0 200 English Turn, LA United States 29.886 -89.947 1,608 231
163 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 1,444 308
268 925 320 321 313.0 200 Moise, QC Canada 50.202 -66.119 1,443 32
7 934 336 337 307.0 200 Fox Island, NS Canada 45.361 -61.097 1,442 59
12049 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 1,414 203
343 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 1,292 196
295 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 1,278 46
1309 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 1,257 316
580 937 330 331 298.0 200 Hartlen Point, NS Canada 44.583 -63.45 1,238 60
525 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 1,124 61
1595 939 326 327 295.0 200 Partridge Island, NB Canada 45.239 -66.056 1,085 52
3195 926 318 319 300.0 200 Riviere du Loop, QC Canada 47.762 -69.606 1,073 31
5222 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 920 29
20 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 901 320
23919 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 858 49
20171 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 723 198
18297 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 693 24
7 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 656 330
11611 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 590 301
434 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 579 12
37666 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 561 64
45313 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 489 35
23063 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 427 338
29381 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 378 70
29201 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 307 173
42940 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 266 70