We seek to understand and document all radio transmissions, legal and otherwise, as part of the radio listening hobby. We do not encourage any radio operations contrary to regulations.
Always consult with the appropriate authorities if you have questions concerning what is permissable in your locale.
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Topics - skeezix
Pages: 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 213
781
« on: July 27, 2021, 1331 UTC »
Nearby thunderstorms, but not close enough for much needed rain.
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
5 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,842 62
6 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
7 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
66 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
71 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
58 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
219 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
20 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
186 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
782
« on: July 26, 2021, 1356 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
64 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
17 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
231 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
2129 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
196 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
1704 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
5093 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
1597 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
1119 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
783
« on: July 25, 2021, 1655 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
2 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 3,098 72
349 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
38 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
3 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
3404 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
1269 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
2340 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
9010 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
1356 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
1878 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
784
« on: July 24, 2021, 1525 UTC »
785
« on: July 23, 2021, 1418 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
2 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
3 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
2 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
3784 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
21 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 2,273 83
476 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
1975 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
11412 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
1930 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
4114 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
786
« on: July 22, 2021, 1340 UTC »
Not terrible and interestingly Richmond, BC was coming in about 40 minutes later after it usually fades out.
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
7 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 3,098 72
104 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,842 62
1431 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
139 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
2 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
3 937 330 331 298.0 200 Hartlen Point, NS Canada 44.583 -63.45 2,353 80
3120 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
36 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 2,273 83
1173 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
8 939 326 327 295.0 200 Partridge Island, NB Canada 45.239 -66.056 2,138 80
3830 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
14199 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
6034 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
5118 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
787
« on: July 21, 2021, 1413 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
104 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 3,098 72
876 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,842 62
3258 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
143 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
4 934 336 337 307.0 200 Fox Island, NS Canada 45.361 -61.097 2,518 78
111 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
5640 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
208 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 2,273 83
4991 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
150 939 326 327 295.0 200 Partridge Island, NB Canada 45.239 -66.056 2,138 80
3 925 320 321 313.0 200 Moise, QC Canada 50.202 -66.119 2,115 64
7901 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
16046 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
8368 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
9300 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
788
« on: July 20, 2021, 1351 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
13 906 306 307 300.0 200 Sandspit, BC Canada 53.242 -131.814 2,898 302
34 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,842 62
313 946 344 345 299.0 200 Rigolet, NL Canada 54.25 -58.5 2,684 55
272 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
14 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
6 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
4156 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
62 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 2,273 83
944 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
10 939 326 327 295.0 200 Partridge Island, NB Canada 45.239 -66.056 2,138 80
117 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
8318 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
2169 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
3287 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 


AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
789
« on: July 19, 2021, 1318 UTC »
Distant thunderstorms.
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
30 906 306 307 300.0 200 Sandspit, BC Canada 53.242 -131.814 2,898 302
954 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
41 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
3700 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
10 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
24 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
790
« on: July 18, 2021, 1613 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
12 906 306 307 300.0 200 Sandspit, BC Canada 53.242 -131.814 2,898 302
7 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
20 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
210 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
1634 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
74 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
982 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
4098 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
303 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
148 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
791
« on: July 17, 2021, 1307 UTC »
Distant thunderstorms.
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
21 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 3,098 72
7 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
208 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
68 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
951 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
4391 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
116 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
321 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
792
« on: July 16, 2021, 1242 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
3 906 306 307 300.0 200 Sandspit, BC Canada 53.242 -131.814 2,898 302
49 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,842 62
880 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
260 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
47 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
7773 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
7 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 2,273 83
2098 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
4395 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
13412 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
4848 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
4644 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 
[mg]https://i.imgur.com/f40axz7.png[/img]
AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
793
« on: July 15, 2021, 1302 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
3 971 903 904 307.0 200 Gatun Panama 9.261 -79.937 4,181 158
5 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 3,098 72
75 906 306 307 300.0 200 Sandspit, BC Canada 53.242 -131.814 2,898 302
189 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
1126 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
140 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
5350 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
18 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 2,273 83
802 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
1368 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
6177 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
859 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
3058 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
794
« on: July 14, 2021, 1257 UTC »
Thunderstorms.
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
16 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
137 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
18 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
17 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
784 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
2 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
37 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
795
« on: July 14, 2021, 0100 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
32 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 3,098 72
248 906 306 307 300.0 200 Sandspit, BC Canada 53.242 -131.814 2,898 302
107 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,842 62
2 946 344 345 299.0 200 Rigolet, NL Canada 54.25 -58.5 2,684 55
521 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
727 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
141 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
2155 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
3 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 2,273 83
1805 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
3212 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
9229 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
1655 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
2932 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
Pages: 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 213