« Reply #574 on: August 30, 2023, 0642 UTC »
Wednesday 30th August 2023:
20.048.3MHz "K" 0620z Petropavlovsk 319 report. in/out
20.047.9MHz "S" 0941z Severomorsk 519 report.
16.332.3MHz "K" 0622z Petropavlovsk 419 report.
16.331.9MHz "S" 0622z Severomorsk 529 report.
16.331.7MHz "D" 0622z Sevastapol 519 report.
13.528.4MHz "M" 0653z Magadan 519 report.
13.528.3MHz "K" 0623z Petropavlovsk 319 report.
13.528.1MHz "A" 1808z Astrakhan 419 report.
13.527.9MHz "S" 0623z Severomorsk 519 report.
13.527.7MHz "D" 0623z Sevastapol 519 report.
10.872.4MHz "M" 0650z Magadan 419 report.
10.871.9MHz "S" 0626z Severomorsk 519 report.
8.497.8MHz "L" 1809z St Petersburg 529 report.
8.495.4MHz "M" 0943z Magadan 519 report.
8.495.3MHz "K" 0726z Petropavlovsk 529 report.
8.494.9MHz "S" 1810z Severomorsk 539 report.
7.509.0MHz "C" 1811z Moscow 319 report.
7.508.9MHz "S" 1811z Severomorsk 519 report.
« Last Edit: August 30, 2023, 1850 UTC by Looking-Glass »

Logged
Condobolin, NSW.
Grid Square: QF37ub
Yaesu FT-1000D, Yaesu FT-2000D, ICOM IC-736 HF/50MHz, ICOM IC R75 & Tecsun S-2000 to 450 feet of wire, 27MHz 1/2 wave CB antenna converted to 21MHz & a multi band vertical of dubious reliability.