08:20:26 UTC 2025-08-23
This page shows a list of SWBC (and some utility) stations currently on the air, sorted by frequency. It is based off the database from http://eibispace.de
You can use the text entry boxes to filter the list. The station name can be a full or partial string. The country, target, and language fields must use the correct abbreviation/code, a list of them is here: http://eibispace.de/dx/README.TXT
The links to the right of each entry take you to KiwiSDRs, with the tuning information set, so you can click to tune in and listen. The mode information (AM vs USB) is not in the EIBI database, so I have to make some assumptions, hence there may be mode errors and you need to change the mode once you are on the KiwiSDR. I may try to improve this over time.
Log what you hear, or see what others are hearing, on the HFUnderground.com Shortwave Broadcast forum!
Start | End | Freq | Mode | Station | Country | Target | Language | KiwiSDR Receivers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium Wave band | ||||||||
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
120 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 2514 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2514 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2558 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2558 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2582 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2582 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2582 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2582 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
90 meter band | ||||||||
0000 | 2400 | 3330 kHz | amn | CHU Ottawa | CAN | NAm | -TS | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 3485 kHz | usb | Gander Volmet x20,x50 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
75 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 4005 kHz | usb | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4125 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4177 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4185 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4207 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
2200 | 1000 | 4271 kHz | usb | CFH Halifax Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4724 kHz | usb | US Air Force Messages | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
60 meter band | ||||||||
0000 | 1200 | 4840 kHz | amn | WWCR 3 Nashville, TN | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4985 kHz | amn | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 5340 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 5716 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 5803 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 5803 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 5803 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0500 | 1200 | 5890 kHz | usb | WWCR 4 Nashville, TN | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
49 meter band | ||||||||
0000 | 1200 | 5935 kHz | amn | WWCR 2 Nashville, TN | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
2300 | 1300 | 5935 kHz | amn | WWCR 2 Nashville, TN | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6070 kHz | amn | CFRX Toronto, CFRB 1010 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 6215 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6218 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6218 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6268 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6312 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6487 kHz | usb | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
2200 | 1000 | 6496 kHz | usb | CFH Halifax Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6501 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6501 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6501 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6507 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6507 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6604 kHz | usb | Gander Volmet x20,x50 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0130 | 1100 | 6754 kHz | usb | Trenton Volmet | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6831 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6870 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6880 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6905 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6910 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6915 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6920 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6925 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6930 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6935 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6940 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6945 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6950 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6955 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6960 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6965 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6970 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6975 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6980 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6985 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
41 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 7455 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 7830 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 7850 kHz | amn | CHU Ottawa | CAN | NAm | -TS | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8291 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8376 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8752 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8752 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8752 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8794 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8794 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8794 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8992 kHz | usb | US Air Force Messages | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0500 | 1658 | 9330 kHz | usb | WBCQ World's LastChance | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
31 meter band | ||||||||
0000 | 2400 | 9830 kHz | amn | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 10051 kHz | usb | Gander Volmet x20,x50 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 10153 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
2200 | 1000 | 10536 kHz | usb | CFH Halifax Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 11175 kHz | usb | US Air Force Messages | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 11232 kHz | usb | Trenton Military | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
25 meter band | ||||||||
0000 | 2400 | 11688 kHz | amn | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 11980 kHz | amn | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 12015 kHz | amn | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 12120 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 12290 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 12520 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 12577 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13077 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13077 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13077 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13229 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13270 kHz | usb | Gander Volmet x20,x50 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
22 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 14670 kHz | amn | CHU Ottawa | CAN | NAm | -TS | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 15016 kHz | usb | US Air Force Messages | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
19 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 15959 kHz | usb | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16123 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16213 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16420 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16695 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16804 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
16 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
15 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
13 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
11 meter band | ||||||||
Utility |