19:43:40 UTC 2025-04-30
This page shows a list of SWBC (and some utility) stations currently on the air, sorted by frequency. It is based off the database from http://eibispace.de
You can use the text entry boxes to filter the list. The station name can be a full or partial string. The country, target, and language fields must use the correct abbreviation/code, a list of them is here: http://eibispace.de/dx/README.TXT
The links to the right of each entry take you to KiwiSDRs, with the tuning information set, so you can click to tune in and listen. The mode information (AM vs USB) is not in the EIBI database, so I have to make some assumptions, hence there may be mode errors and you need to change the mode once you are on the KiwiSDR. I may try to improve this over time.
Log what you hear, or see what others are hearing, on the HFUnderground.com Shortwave Broadcast forum!
Start | End | Freq | Mode | Station | Country | Target | Language | KiwiSDR Receivers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium Wave band | ||||||||
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2182 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
120 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 2514 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2514 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2558 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2558 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2582 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2582 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2582 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 2582 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
90 meter band | ||||||||
0000 | 2400 | 3330 kHz | amn | CHU Ottawa | CAN | NAm | -TS | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 3485 kHz | usb | Gander Volmet x20,x50 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
75 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 4005 kHz | usb | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4125 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4177 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4185 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4207 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4363 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 4724 kHz | usb | US Air Force Messages | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
60 meter band | ||||||||
0000 | 2400 | 4985 kHz | amn | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 5340 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 5716 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 5803 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 5803 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 5803 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
49 meter band | ||||||||
0000 | 2400 | 6070 kHz | amn | CFRX Toronto, CFRB 1010 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 6215 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6218 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6218 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6268 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6312 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6487 kHz | usb | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1000 | 2200 | 6496 kHz | usb | CFH Halifax Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6501 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6501 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6501 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6507 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6507 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6604 kHz | usb | Gander Volmet x20,x50 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6831 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6864 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
0000 | 2400 | 6870 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6880 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6900 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
0000 | 2400 | 6905 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6910 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6915 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6920 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6925 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6930 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6935 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6940 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6945 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6950 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6955 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6960 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6965 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6970 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6975 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6980 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 6985 kHz | usb | Various pirates | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
41 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 7455 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1600 | 0400 | 7490 kHz | usb | WBCQ The Planet | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 7570 kHz | cw | CGA984 HF Trading | CAN | NAm | -CW | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 7830 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 7850 kHz | amn | CHU Ottawa | CAN | NAm | -TS | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8291 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8376 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8752 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8752 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8752 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8794 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8794 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8794 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 8992 kHz | usb | US Air Force Messages | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 9081 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
0000 | 2400 | 9126 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
1700 | 0700 | 9265 kHz | usb | WINB | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1700 | 2200 | 9275 kHz | usb | WMLK Bethel, PA | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
31 meter band | ||||||||
1500 | 2230 | 9690 kHz | amn | Radio Exterior Espaa | E | NAm | S | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1900 | 2230 | 9690 kHz | amn | Radio Exterior Espaa | E | NAm | S | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 9830 kHz | amn | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1500 | 0100 | 9930 kHz | amn | WTWW Lebanon, TN | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1600 | 2200 | 9980 kHz | amn | WWCR 4 Nashville, TN | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 10051 kHz | usb | Gander Volmet x20,x50 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 10153 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 10306 kHz | cw | CGA984 HF Trading | CAN | NAm | -CW | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1000 | 2200 | 10536 kHz | usb | CFH Halifax Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 10845 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
0000 | 2400 | 10953 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
0000 | 2400 | 11175 kHz | usb | US Air Force Messages | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 11232 kHz | usb | Trenton Military | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
25 meter band | ||||||||
0000 | 2400 | 11688 kHz | amn | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 11980 kHz | amn | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 12015 kHz | amn | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 12117 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
0000 | 2400 | 12120 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 12159 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
1500 | 2000 | 12160 kHz | usb | WWCR 2 Nashville, TN | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 12290 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 12520 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 12577 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13077 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13077 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13077 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13229 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 13270 kHz | usb | Gander Volmet x20,x50 | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1000 | 2200 | 13510 kHz | usb | CFH Halifax Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
22 meter band | ||||||||
1200 | 2400 | 13845 kHz | amn | WWCR 3 Nashville, TN | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1300 | 0100 | 13845 kHz | amn | WWCR 3 Nashville, TN | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 14592 kHz | cw | CGA984 HF Trading | CAN | NAm | -CW | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 14670 kHz | amn | CHU Ottawa | CAN | NAm | -TS | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 14673 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
0000 | 2400 | 14736 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
0000 | 2400 | 15016 kHz | usb | US Air Force Messages | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1100 | 0200 | 15034 kHz | usb | Trenton Volmet | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
19 meter band | ||||||||
1800 | 2300 | 15500 kHz | amn | Radio Exterior Espaa | E | NAm | S | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
1358 | 2200 | 15555 kHz | amn | WJHR Milton, FL (USB) | USA | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 15959 kHz | usb | NSS US Navy | USA | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16119 kHz | usb | FinDataTrading Stations | J | NAm | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 | |
0000 | 2400 | 16123 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16213 kHz | usb | NAU US Navy | PTR | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16301 kHz | cw | CGA984 HF Trading | CAN | NAm | -CW | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16420 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | E | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16695 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 16804 kHz | usb | VFF Iqaluit Radio | CAN | NAm | -TY | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
16 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 18190 kHz | cw | CGA984 HF Trading | CAN | NAm | -CW | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 18322 kHz | cw | CGA984 HF Trading | CAN | NAm | -CW | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
15 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 19230 kHz | cw | CGA984 HF Trading | CAN | NAm | -CW | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
0000 | 2400 | 20152 kHz | cw | CGA984 HF Trading | CAN | NAm | -CW | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
13 meter band | ||||||||
Utility | ||||||||
0000 | 2400 | 23861 kHz | cw | CGA984 HF Trading | CAN | NAm | -CW | W3HFU #1 W3HFU #2 W3HFU #3 W3HFU #4 W3HFU #5 W3HFU #6 |
11 meter band | ||||||||
Utility |