Fixed/Mobile bands
From HFUnderground
(Difference between revisions)
| Line 3: | Line 3: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Frequency Range | ||
| + | ! civil sub band / military sub band | ||
| + | |- | ||
| + | |2850 kHz to 3155 kHz | ||
| + | |2850 - 3025 kHz civilian / 3025 - 3155 kHz military | ||
| + | |- | ||
| + | |3400 kHz to 3500 kHz | ||
| + | |3400 - 3500 kHz civilian | ||
| + | |- | ||
| + | |3800 kHz to 3950 kHz | ||
| + | |3800 - 3950 kHz civilian (shared with 75 meter amateur band and broadcasting) | ||
| + | |- | ||
| + | |4650 kHz to 4750 kHz | ||
| + | |4650 - 4700 kHz civilian / 4700 - 4750 kHz military | ||
| + | |- | ||
| + | |5450 kHz to 5730 kHz | ||
| + | |5450 - 5680 kHz civilian / 5680 - 5730 kHz military | ||
| + | |- | ||
| + | |6525 kHz to 6765 kHz | ||
| + | |6525 - 6685 kHz civilian / 6685 - 6765 kHz military | ||
| + | |- | ||
| + | |8815 kHz to 9040 kHz | ||
| + | |8815 - 8965 kHz civilian / 8965 - 9040 kHz military | ||
| + | |- | ||
| + | |10005 kHz to 10100 kHz | ||
| + | |10005 - 10100 kHz civilian | ||
| + | |- | ||
| + | |11175 kHz to 11400 kHz | ||
| + | |11175 - 11275 military / 11275 - 11400 kHz military | ||
| + | |- | ||
| + | |13200 kHz to 13360 kHz | ||
| + | |13200 - 13260 civilian / 13260 - 13360 kHz military | ||
| + | |- | ||
| + | |15010 kHz to 15100 kHz | ||
| + | |15010 - 15100 kHz military | ||
| + | |- | ||
| + | |17900 kHz to 18030 kHz | ||
| + | |17900 - 17970 civilian / 17970 - 18030 kHz military | ||
| + | |- | ||
| + | |21870 kHz to 22000 kHz | ||
| + | |21870 - 22000 kHz civilian | ||
| + | |- | ||
| + | |23200 kHz to 23350 kHz | ||
| + | |23200 - 23350 kHz civilian | ||
| + | |} | ||
[[Category:Utility radio stations]] | [[Category:Utility radio stations]] | ||
[[Category: Radio station lists]] | [[Category: Radio station lists]] | ||
Revision as of 19:00, 28 December 2018
PLACEHOLDER FOR MF/HF FIXED MOBILE BAND LIST PER ITU REGS
| Frequency Range | civil sub band / military sub band |
|---|---|
| 2850 kHz to 3155 kHz | 2850 - 3025 kHz civilian / 3025 - 3155 kHz military |
| 3400 kHz to 3500 kHz | 3400 - 3500 kHz civilian |
| 3800 kHz to 3950 kHz | 3800 - 3950 kHz civilian (shared with 75 meter amateur band and broadcasting) |
| 4650 kHz to 4750 kHz | 4650 - 4700 kHz civilian / 4700 - 4750 kHz military |
| 5450 kHz to 5730 kHz | 5450 - 5680 kHz civilian / 5680 - 5730 kHz military |
| 6525 kHz to 6765 kHz | 6525 - 6685 kHz civilian / 6685 - 6765 kHz military |
| 8815 kHz to 9040 kHz | 8815 - 8965 kHz civilian / 8965 - 9040 kHz military |
| 10005 kHz to 10100 kHz | 10005 - 10100 kHz civilian |
| 11175 kHz to 11400 kHz | 11175 - 11275 military / 11275 - 11400 kHz military |
| 13200 kHz to 13360 kHz | 13200 - 13260 civilian / 13260 - 13360 kHz military |
| 15010 kHz to 15100 kHz | 15010 - 15100 kHz military |
| 17900 kHz to 18030 kHz | 17900 - 17970 civilian / 17970 - 18030 kHz military |
| 21870 kHz to 22000 kHz | 21870 - 22000 kHz civilian |
| 23200 kHz to 23350 kHz | 23200 - 23350 kHz civilian |