From HFUnderground
(Difference between revisions)
|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| - |
| |
| | Indonesia VHF FM CB band - 142.050 MHz to 143.525 MHz, FM voice. 25 kHz channels. Called VHF FM CB. Indonesia also allows use of the same 40 channel/80 channel 477 MHz [[UHF_CB|UHF CB]] service permitted in Australia and New Zealand. | | Indonesia VHF FM CB band - 142.050 MHz to 143.525 MHz, FM voice. 25 kHz channels. Called VHF FM CB. Indonesia also allows use of the same 40 channel/80 channel 477 MHz [[UHF_CB|UHF CB]] service permitted in Australia and New Zealand. |
| - |
| |
| - | ===245 MHz VHF CB Thai Frequencies===
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | {| class="wikitable"
| |
| - | ! Channel
| |
| - | ! Frequency
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 1
| |
| - | |245.0000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 2
| |
| - | |245.0125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 3
| |
| - | |245.0250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 4
| |
| - | |245.0375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 5
| |
| - | |245.0500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 6
| |
| - | |245.0625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 7
| |
| - | |245.0750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 8
| |
| - | |245.0875 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 9
| |
| - | |245.1000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 10
| |
| - | |245.1125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 11
| |
| - | |245.1250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 12
| |
| - | |245.1375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 13
| |
| - | |245.1500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 14
| |
| - | |245.1625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 15
| |
| - | |245.1750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 16
| |
| - | |245.1875 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 17
| |
| - | |245.2000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 18
| |
| - | |245.2125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 19
| |
| - | |245.2250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 20
| |
| - | |245.2375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 21
| |
| - | |245.2500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 22
| |
| - | |245.2625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 23
| |
| - | |245.2750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 24
| |
| - | |245.2875 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 25
| |
| - | |245.3000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 26
| |
| - | |245.3125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 27
| |
| - | |245.3250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 28
| |
| - | |245.3375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 29
| |
| - | |245.3500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 30
| |
| - | |245.3625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 31
| |
| - | |245.3750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 32
| |
| - | |245.3875 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 33
| |
| - | |245.4000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 34
| |
| - | |245.4125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 35
| |
| - | |245.4250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 36
| |
| - | |245.4375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 37
| |
| - | |245.4500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 38
| |
| - | |245.4625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 39
| |
| - | |245.4750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 40
| |
| - | |245.4875 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 41
| |
| - | |245.5000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 42
| |
| - | |245.5125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 43
| |
| - | |245.5250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 44
| |
| - | |245.5375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 45
| |
| - | |245.5500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 46
| |
| - | |245.5625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 47
| |
| - | |245.5750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 48
| |
| - | |245.5875 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 49
| |
| - | |245.6000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 50
| |
| - | |245.6125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 51
| |
| - | |245.6250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 52
| |
| - | |245.6375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 53
| |
| - | |245.6500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 54
| |
| - | |245.6625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 55
| |
| - | |245.6750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 56
| |
| - | |245.6875 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 57
| |
| - | |245.7000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 58
| |
| - | |245.7125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 59
| |
| - | |245.7250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 60
| |
| - | |245.7375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 61
| |
| - | |245.7500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 62
| |
| - | |245.7625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 63
| |
| - | |245.7750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 64
| |
| - | |245.7875 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 65
| |
| - | |245.8000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 66
| |
| - | |245.8125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 67
| |
| - | |245.8250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 68
| |
| - | |245.8375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 69
| |
| - | |245.8500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 70
| |
| - | |245.8625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 71
| |
| - | |245.8750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 72
| |
| - | |245.8875 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 73
| |
| - | |245.9000 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 74
| |
| - | |245.9125 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 75
| |
| - | |245.9250 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 76
| |
| - | |245.9375 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 77
| |
| - | |245.9500 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 78
| |
| - | |245.9625 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 79
| |
| - | |245.9750 MHz
| |
| - | |-
| |
| - | |Channel 80
| |
| - | |245.9875 MHz
| |
| - | |}
| |
| - |
| |
| | | | |
| | | | |
| | [[Category: VHF/UHF Radio Services]] | | [[Category: VHF/UHF Radio Services]] |
Revision as of 14:51, 4 May 2020
Indonesia VHF FM CB band - 142.050 MHz to 143.525 MHz, FM voice. 25 kHz channels. Called VHF FM CB. Indonesia also allows use of the same 40 channel/80 channel 477 MHz UHF CB service permitted in Australia and New Zealand.