HF pagers
From HFUnderground
(Difference between revisions)
(Created page with " this is a draft page, moving post from HFUnderground forums to the wiki... 26200 kHz / 26.200 MHz - UK Paging on-site pager 26220 kHz / 26.220 MHz - UK Paging on-site pager ...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Work in progress, attempt to consolidate all 25-30 MHz pagers operating in the 11 meter area into a page on the HF Underground wiki (copied from the HF Underground 11/10 meter forum). | ||
| - | + | {| class="wikitable" | |
| - | + | ! Frequency | |
| - | + | ! Remarks | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.200 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.200 MHz | |
| - | + | |Italy Paging on-site pager (European standard frequency, AM and FM allowed) | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.220 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager (offset frequency) | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.225 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager (offset frequency) | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.237 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site, non-hospital use (offset frequency, 26.2375 MHz, 26.238 MHz) | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.250 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.300 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.350 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.350 MHz | |
| - | + | |Italy Paging on-site pager (European standard frequency, AM and FM allowed) | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.410 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site, non-hospital use | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.437 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site, non-hospital use (offset frequency, 26.4375 MHz, 26.438 MHz) | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.462 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site, non-hospital use (offset frequency, 26.4625 MHz, 26.463 MHz) | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.500 MHz | |
| - | + | |Paging, heard in Europe, noted use in Holland | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.545 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site, non-hospital use | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.590 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site, non-hospital use | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.600 MHz | |
| - | + | |Paging, heard in Europe, allocated in Holland (see 26.5 MHz above) | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.605 MHz | |
| - | + | |Pager, unknown origin, heard on European SDRs during band openings, possible offset for 26.6 MHz | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.615 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site, non-hospital use, heard on European SDRs during band openings | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.635 MHz | |
| - | + | |Unknown origin pager, logged August 2017 sending POCSAG on UK remote SDR | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.670 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site, non-hospital use | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.250 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.250 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.250 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager | |
| - | + | |- | |
| - | + | |26.250 MHz | |
| - | + | |UK Paging on-site pager | |
| - | + | |- | |
| - | + | |Channel 6 | |
| - | + | |27.025 MHz | |
| - | + | |- | |
| - | + | |Channel 7 | |
| - | + | |27.035 MHz | |
| - | + | |- | |
| - | + | |Channel 8 | |
| - | + | |27.055 MHz | |
| - | + | |- | |
| - | + | |Channel 9 | |
| - | + | |27.065 MHz | |
| - | + | |- | |
| - | + | |Channel 10 | |
| - | + | |27.075 MHz | |
| - | + | |- | |
| - | + | |Channel 11 | |
| - | + | |27.085 MHz | |
| - | + | |- | |
| + | |Channel 12 | ||
| + | |27.105 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 13 | ||
| + | |27.115 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 14 | ||
| + | |27.125 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 15 | ||
| + | |27.135 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 16 | ||
| + | |27.155 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 17 | ||
| + | |27.165 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 18 | ||
| + | |27.175 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 19 | ||
| + | |27.185 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 20 | ||
| + | |27.205 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 21 | ||
| + | |27.215 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 22 | ||
| + | |27.225 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 23 | ||
| + | |27.255 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 24 | ||
| + | |27.235 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 25 | ||
| + | |27.245 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 26 | ||
| + | |27.265 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 27 | ||
| + | |27.275 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 28 | ||
| + | |27.285 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 29 | ||
| + | |27.295 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 30 | ||
| + | |27.305 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 31 | ||
| + | |27.315 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 32 | ||
| + | |27.325 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 33 | ||
| + | |27.335 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 34 | ||
| + | |27.345 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 35 | ||
| + | |27.355 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 36 | ||
| + | |27.365 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 37 | ||
| + | |27.375 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 38 | ||
| + | |27.385 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 39 | ||
| + | |27.395 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | |Channel 40 | ||
| + | |27.405 MHz | ||
| + | |} | ||
Revision as of 14:44, 3 July 2018
Work in progress, attempt to consolidate all 25-30 MHz pagers operating in the 11 meter area into a page on the HF Underground wiki (copied from the HF Underground 11/10 meter forum).
| Frequency | Remarks |
|---|---|
| 26.200 MHz | UK Paging on-site pager |
| 26.200 MHz | Italy Paging on-site pager (European standard frequency, AM and FM allowed) |
| 26.220 MHz | UK Paging on-site pager (offset frequency) |
| 26.225 MHz | UK Paging on-site pager (offset frequency) |
| 26.237 MHz | UK Paging on-site, non-hospital use (offset frequency, 26.2375 MHz, 26.238 MHz) |
| 26.250 MHz | UK Paging on-site pager |
| 26.300 MHz | UK Paging on-site pager |
| 26.350 MHz | UK Paging on-site pager |
| 26.350 MHz | Italy Paging on-site pager (European standard frequency, AM and FM allowed) |
| 26.410 MHz | UK Paging on-site, non-hospital use |
| 26.437 MHz | UK Paging on-site, non-hospital use (offset frequency, 26.4375 MHz, 26.438 MHz) |
| 26.462 MHz | UK Paging on-site, non-hospital use (offset frequency, 26.4625 MHz, 26.463 MHz) |
| 26.500 MHz | Paging, heard in Europe, noted use in Holland |
| 26.545 MHz | UK Paging on-site, non-hospital use |
| 26.590 MHz | UK Paging on-site, non-hospital use |
| 26.600 MHz | Paging, heard in Europe, allocated in Holland (see 26.5 MHz above) |
| 26.605 MHz | Pager, unknown origin, heard on European SDRs during band openings, possible offset for 26.6 MHz |
| 26.615 MHz | UK Paging on-site, non-hospital use, heard on European SDRs during band openings |
| 26.635 MHz | Unknown origin pager, logged August 2017 sending POCSAG on UK remote SDR |
| 26.670 MHz | UK Paging on-site, non-hospital use |
| 26.250 MHz | UK Paging on-site pager |
| 26.250 MHz | UK Paging on-site pager |
| 26.250 MHz | UK Paging on-site pager |
| 26.250 MHz | UK Paging on-site pager |
| Channel 6 | 27.025 MHz |
| Channel 7 | 27.035 MHz |
| Channel 8 | 27.055 MHz |
| Channel 9 | 27.065 MHz |
| Channel 10 | 27.075 MHz |
| Channel 11 | 27.085 MHz |
| Channel 12 | 27.105 MHz |
| Channel 13 | 27.115 MHz |
| Channel 14 | 27.125 MHz |
| Channel 15 | 27.135 MHz |
| Channel 16 | 27.155 MHz |
| Channel 17 | 27.165 MHz |
| Channel 18 | 27.175 MHz |
| Channel 19 | 27.185 MHz |
| Channel 20 | 27.205 MHz |
| Channel 21 | 27.215 MHz |
| Channel 22 | 27.225 MHz |
| Channel 23 | 27.255 MHz |
| Channel 24 | 27.235 MHz |
| Channel 25 | 27.245 MHz |
| Channel 26 | 27.265 MHz |
| Channel 27 | 27.275 MHz |
| Channel 28 | 27.285 MHz |
| Channel 29 | 27.295 MHz |
| Channel 30 | 27.305 MHz |
| Channel 31 | 27.315 MHz |
| Channel 32 | 27.325 MHz |
| Channel 33 | 27.335 MHz |
| Channel 34 | 27.345 MHz |
| Channel 35 | 27.355 MHz |
| Channel 36 | 27.365 MHz |
| Channel 37 | 27.375 MHz |
| Channel 38 | 27.385 MHz |
| Channel 39 | 27.395 MHz |
| Channel 40 | 27.405 MHz |