Poor propagation past couple of days.
Gatun
Wednesday, August 28, 2024 09:44:26
Wednesday, August 28, 2024 09:48:47
Wednesday, August 28, 2024 09:50:53
Wednesday, August 28, 2024 09:50:58
Wednesday, August 28, 2024 09:51:01
Wednesday, August 28, 2024 09:51:29
Wednesday, August 28, 2024 09:51:32
Wednesday, August 28, 2024 10:06:40
Wednesday, August 28, 2024 10:07:11
Wednesday, August 28, 2024 10:09:36
Wednesday, August 28, 2024 10:13:35
Wednesday, August 28, 2024 10:16:36
Wednesday, August 28, 2024 10:16:37
Wednesday, August 28, 2024 10:17:35
Wednesday, August 28, 2024 10:23:13
Wednesday, August 28, 2024 10:28:29
Wednesday, August 28, 2024 10:28:36Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
17 971 903 904 307.0 200 Gatun Panama 9.261 -79.937 4,181 158 
AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented N-S