Cape Aghulas has 7 decodes, but no, its not valid:
Friday, January 20, 2017 23:28:19
Saturday, January 21, 2017 00:02:15
Saturday, January 21, 2017 02:20:03
Saturday, January 21, 2017 03:04:19
Saturday, January 21, 2017 03:13:53
Saturday, January 21, 2017 04:43:30
Saturday, January 21, 2017 11:05:01
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
2 926 318 319 300.0 200 Riviere du Loop, QC Canada 47.762 -69.606 1,846 72
2 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
4 847 058 059 301.0 200 Annapolis, MD United States 39.018 -76.61 1,538 110
4 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
7 203 223 243 301.0 100 Cape Aghulas South Africa -34.838 20.021 14,392 103
15 881 262 263 302.0 100 Point Loma, CA United States 32.677 -117.25 2,462 244
17 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
20 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
39 808 016 017 314.0 200 Card Sound, FL United States 25.442 -80.452 2,468 147
64 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 1,743 98
73 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 1,659 101
180 816 032 033 304.0 100 Aransas Pass, TX United States 27.842 -97.065 1,936 191
234 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 1,759 132
241 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 1,170 95
409 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 1,942 83
450 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 2,395 263
504 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 2,168 282
505 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 2,162 144
763 865 160 161 320.0 200 Millers Ferry, AL United States 32.095 -87.397 1,528 158
849 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87
965 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
1998 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 1,852 93
2072 814 028 029 293.0 200 English Turn, LA United States 29.886 -89.947 1,709 169
3499 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 1,670 116
3761 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 2,138 149
4312 771 196 197 294.0 100 New Bern, NC United States 35.181 -77.059 1,765 123
7514 869 168 169 290.0 200 Louisville, KY United States 38.018 -85.31 1,030 136
8286 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 1,595 90
15842 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 883 106
21930 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 1,756 187
24120 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 704 81
43181 792 136 137 297.0 200 Bobo, MS United States 34.125 -90.696 1,233 168
45446 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 474 113
47429 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 446 55
49023 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 219 30
69890 863 156 157 311.0 200 Rock Island IL United States 42.02 -90.231 421 141
76838 864 158 159 317.0 200 St Paul [Alma], MN United States 44.306 -91.906 144 122
CURRENT DGPS ADVISORIES FOR 21 Jan 2017
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Level Island 891 0619-16
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 12/15/2016 03:37 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Kensington 778 0015-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 01/23/2017 14:00 Z TO 01/23/2017 17:00 Z.
Kokole Point 880 0027-17
BROADCAST SITE STATUS IS UNCONFIRMED DUE TO NETWORK OUTAGE AS OF 01/20/2017 16:36 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
St. Louis 862 0605-16
BROADCAST SITE STATUS IS UNCONFIRMED DUE TO NETWORK OUTAGE AS OF 12/07/2016 18:02 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Hudson Falls 844 0028-17
BROADCAST SITE STATUS IS UNCONFIRMED DUE TO NETWORK OUTAGE AS OF 01/21/2017 13:46 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Louisville 869 0634-16
BROADCAST SITE IS OPERATING AT REDUCED POWER AS OF 12/26/2016 21:11 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Perseus SDR with Wellbrook ALA1530S+ loop antenna oriented N-S