Alert Bay
Tuesday, May 9, 2017 10:02:31
Tuesday, May 9, 2017 10:02:34
Tuesday, May 9, 2017 10:02:47
Tuesday, May 9, 2017 10:03:06
Tuesday, May 9, 2017 10:03:34
Tuesday, May 9, 2017 10:19:30Western Head
Tuesday, May 9, 2017 06:22:22
Tuesday, May 9, 2017 06:22:25
Tuesday, May 9, 2017 06:24:59
Tuesday, May 9, 2017 06:25:14
Tuesday, May 9, 2017 06:30:15
Tuesday, May 9, 2017 06:45:10English Turn
Tuesday, May 9, 2017 09:31:58
Tuesday, May 9, 2017 09:36:44Millers Ferry
Tuesday, May 9, 2017 06:33:37
Tuesday, May 9, 2017 06:33:42
Tuesday, May 9, 2017 06:34:03
Tuesday, May 9, 2017 06:34:36
Tuesday, May 9, 2017 06:35:05
Tuesday, May 9, 2017 06:35:06
Tuesday, May 9, 2017 06:35:08
Tuesday, May 9, 2017 06:35:14Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
2 001 001 001 286.0 200 Semikarakorsk? Russia 47.543 40.876 8,801 29
16 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 3,098 72
271 891 282 283 295.0 100 Level Island, AK Alaska 56.467 -133.098 3,014 309
479 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
6 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
53 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
5675 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 2,395 263
2239 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 2,363 284
5344 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
6 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 2,273 83
246 888 276 277 302.0 100 Whidbey Island, WA United States 48.322 -122.706 2,249 290
6020 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 2,168 282
372 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 2,162 144
22 939 326 327 295.0 200 Partridge Island, NB Canada 45.239 -66.056 2,138 80
4111 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 2,138 149
3389 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 1,942 83
3159 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 1,852 93
7384 771 196 197 294.0 100 New Bern, NC United States 35.181 -77.059 1,765 123
479 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 1,759 132
1765 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 1,756 187
3932 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 1,743 98
1992 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
2 814 028 029 293.0 200 English Turn, LA United States 29.886 -89.947 1,709 169
7098 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 1,670 116
2090 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 1,659 101
12238 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 1,595 90
394 870 170 171 309.0 200 Reedy Point, DE United States 39.569 -75.572 1,585 106
138 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
8301 847 058 059 301.0 200 Annapolis, MD United States 39.018 -76.61 1,538 110
8 865 160 161 320.0 200 Millers Ferry, AL United States 32.095 -87.397 1,528 158
943 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
13937 792 136 137 297.0 200 Bobo, MS United States 34.125 -90.696 1,233 168
9172 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 1,170 95
2811 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87
13533 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 883 106
9739 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 704 81
88548 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 474 113
42849 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 446 55
86451 863 156 157 311.0 200 Rock Island IL United States 42.02 -90.231 421 141
44042 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 219 30
103271 864 158 159 317.0 200 St Paul [Alma], MN United States 44.306 -91.906 144 122 
CURRENT DGPS ADVISORIES FOR 09 May 2017
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Cape Mendocino 885 0171-17
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 05/09/2017 20:55 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Card Sound 808 0135-17
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 04/14/2017 22:52 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Kokole Point 880 0168-17
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 05/08/2017 13:44 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Upolu Point 879 0146-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 05/22/2017 20:00 Z TO 05/23/2017 00:00 Z.
Louisville 869 0076-17
BROADCAST SITE IS UNUSABLE AS OF 02/22/2017 16:37 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Whidbey Island 888 0114-17
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 05/15/2017 17:00 Z TO 05/15/2017 21:00 Z.
Point Loma 881 0172-17
BROADCAST SITE STATUS IS UNCONFIRMED DUE TO NETWORK OUTAGE AS OF 05/09/2017 22:31 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
Cape Canaveral 809 0119-17
BROADCAST SITE STATUS IS UNCONFIRMED DUE TO NETWORK OUTAGE AS OF 03/28/2017 14:45 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
GENERAL INFORMATION
Millers Ferry 865 0157-17
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 30 JUNE 2017 AT 1400Z
Rock Island 863 0158-17
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 30 JUNE 2017 AT 1400Z
Louisville 869 0156-17
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 31 MAY 2017 AT 1400Z
St. Paul (Alma) 864 0159-17
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 30 JUNE 2017 AT 1400Z
AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W