« on: May 04, 2021, 1341 UTC »
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
2 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,621 71
5 908 302 303 315.0 200 Tofino [Amphitrite Point], BC Canada 48.931 -125.545 2,456 292
1213 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
43 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,210 74
1985 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,729 75
8190 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,574 82
203 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,417 85
878 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 971 87 

AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W
« Last Edit: May 06, 2021, 1415 UTC by skeezix »

Logged
Minneapolis, MN