15:08 UTC - Several ALE soundings and ANDVT secure comms from the US Three-Letter Net;
15:21 UTC - ALE un-link; end of ANDVT transmissions.
[15:11:11][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 12
[15:27:40][FRQ 11238000][TO ][LWU ][TIS][HYR ][AL0] BER 29 SN 13
[15:28:42][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][Q82 ][AL0] BER 24 SN 08
[15:28:46][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][Q821D ][AL0] BER 28 SN 10
[15:29:46][FRQ 11238000][TO ][MJG ][TIS][MHE ][AL0] BER 27 SN 06
[15:32:29][FRQ 11238000][TO ][MJG LXV ][TIS][GWO ][AL0] BER 27 SN 08
[15:32:32][FRQ 11238000][TO ][GWO ][TIS][LXV ][AL0] BER 27 SN 06
[15:39:18][FRQ 11238000][TO ][RHV ][TIS][BGD ][AL0] BER 27 SN 06
[15:40:38][FRQ 11238000][TO ][MBY ][TIS][MHE ][AL0] BER 26 SN 06
[15:41:47][FRQ 11238000][TO ][LWU ][TIS][IRK ][AL0] BER 29 SN 09
[15:41:50][FRQ 11238000][TO ][IRK ][TIS][LWU ][AL0] BER 30 SN 12
[15:49:30][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][MBY ][AL0] BER 29 SN 10
[15:49:54][FRQ 11238000][TO ][HYR ][TIS][LXV ][AL0] BER 29 SN 08
[15:50:23][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 28 SN 10
[15:51:03][FRQ 11238000][TO ][HPT ][TIS][GWO ][AL0] BER 29 SN 09
[15:51:49][FRQ 11238000][TO ][GWO ][TIS][HYR ][AL0] BER 30 SN 13
[15:52:55][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][MHE ][AL0] BER 29 SN 07
[15:56:01][FRQ 11238000][TO ][HYR ][TIS][LXV ][AL0] BER 29 SN 07
[16:00:40][FRQ 11238000][TO ][HYR ][TIS][GWO ][AL0] BER 28 SN 09
[16:02:09][FRQ 11238000][TO ][LXV ][TIS][HYR ][AL0] BER 29 SN 16
[16:07:07][FRQ 11238000][TO ][HYR ][TIS][GWO ][AL0] BER 29 SN 09
[16:07:45][FRQ 11238000][TO ][MHE ][TIS][MBY ][AL0] BER 30 SN 11
[16:09:55][FRQ 11238000][TO ][GWO ][TIS][HYR ][AL0] BER 30 SN 13
[16:10:18][FRQ 11238000][TO ][HYR ][TIS][GWO ][AL0] BER 28 SN 08
[16:15:56][FRQ 11238000][TO ][MHE ][TIS][MBY ][AL0] BER 28 SN 07
[16:20:51][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 14
[16:25:17][FRQ 11238000][TO ][MBY ][TIS][MHE ][AL0] BER 25 SN 06
[16:25:20][FRQ 11238000][TO ][MHE ][TIS][MBY ][AL0] BER 30 SN 09
[16:36:21][FRQ 11238000][TO ][MHE ][TIS][GWO ][AL0] BER 28 SN 09
[16:36:23][FRQ 11238000][TO ][GWO ][TIS][MHE ][AL0] BER 19 SN 04
[16:36:25][FRQ 11238000][TO ][MHE ][TWS][GWO ][AL0] BER 25 SN 06
[16:48:30][FRQ 11238000][TO ][GHM ][TIS][RHV ][AL0] BER 27 SN 10
[16:53:34][FRQ 11238000][TO ][MJG ][TIS][MHE ][AL0] BER 22 SN 05
[16:54:06][FRQ 11238000][TO ][GHM ][TIS][RHV ][AL0] BER 29 SN 10
[17:01:18][FRQ 11238000][TO ][LWU ][TIS][IRK ][AL0] BER 30 SN 11
[17:04:22][FRQ 11238000][TO ][GHM ][TIS][JES ][AL0] BER 30 SN 13
[17:08:07][FRQ 11238000][TO ][RHV ][TIS][MHE ][AL0] BER 22 SN 04
[17:08:37][FRQ 11238000][TO ][GHM ][TIS][RHV ][AL0] BER 28 SN 09
[17:10:08][FRQ 11238000][TO ][LWU ][TIS][IRK ][AL0] BER 30 SN 10
[17:12:15][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 12
[17:21:16][FRQ 11238000][TO ][MJG MKC ][TIS][MHE ][AL0] BER 26 SN 06
[17:28:27][FRQ 11238000][TO ][MJG ][TIS][CNU ][AL0] BER 30 SN 08
[17:32:16][FRQ 11238000][SND][ ][TIS][LXV ][AL0] BER 27 SN 07
[17:37:27][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][MHE ][AL0] BER 28 SN 07
[17:42:36][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 12
[17:47:59][FRQ 11238000][TO ][RHV ][TIS][MHE ][AL0] BER 18 SN 04
[17:56:03][FRQ 11238000][TO ][MJG ][TIS][CNU ][AL0] BER 29 SN 06
[17:59:50][FRQ 11238000][TO ][MJG ][TIS][CNU ][AL0] BER 26 SN 06
[18:02:52][FRQ 11238000][TO ][MHE ][TIS][HYR ][AL0] BER 29 SN 11
[18:04:23][FRQ 11238000][TO ][MHE ][TIS][HYR ][AL0] BER 29 SN 10
[18:04:25][FRQ 11238000][TO ][HYR ][TIS][MHE ][AL0] BER 23 SN 05
[18:12:59][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 13
[18:19:44][FRQ 11238000][TO ][GHM ][TIS][JES ][AL0] BER 30 SN 11
[18:43:20][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 13
[18:43:32][FRQ 11238000][TO ][LWU ][TIS][AWN ][AL0] BER 30 SN 16
[18:43:35][FRQ 11238000][TO ][AWN ][TIS][LWU ][AL0] BER 29 SN 10
[18:43:36][FRQ 11238000][TO ][LWU ][TWS][AWN ][AL0] BER 30 SN 12
[18:45:19][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][MHE ][AL0] BER 25 SN 05
[19:13:38][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 14
[19:21:16][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][MHE ][AL0] BER 26 SN 06
[19:21:22][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][MHE ][AL0] BER 22 SN 04
[19:25:15][FRQ 11238000][TO ][HYR ][TIS][MHE ][AL0] BER 27 SN 06
[19:43:53][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 13
[20:14:13][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 12
[21:14:51][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 28 SN 11
[21:45:09][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 26 SN 05
[22:15:26][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 13
[22:45:43][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 12
[23:16:05][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 29 SN 08
[23:46:24][FRQ 11238000][SND][ ][TWS][LWU ][AL0] BER 30 SN 16
RSPduo | Wellbrook loop antenna