We seek to understand and document all radio transmissions, legal and otherwise, as part of the radio listening hobby. We do not encourage any radio operations contrary to regulations. Always consult with the appropriate authorities if you have questions concerning what is permissible in your locale.

Author Topic: 15730 Radio Pakistan  (Read 1544 times)

rdla4

  • Guest
15730 Radio Pakistan
« on: April 02, 2014, 1349 UTC »
Radio Pakistan is audible during the 1200-1300 time windows. Not very strong and the audio is far from good.


Nella F.

  • Guest
Re: 15730 Radio Pakistan
« Reply #1 on: April 02, 2014, 2340 UTC »
What language? Their website radio.gov.pk/shortwave hasn't updated in several years & www.primetimeshortwave.com/time.txt doesn't list them @ 12-1300.
thanks... 8)

rdla4

  • Guest
Re: 15730 Radio Pakistan
« Reply #2 on: April 02, 2014, 2347 UTC »
It was very weak----very distorted, to my American ear----'Arabic' of some sort.

Offline glimmer twin

  • DX Legend
  • ******
  • Posts: 1090
  • "I found my way to heaven , I did my time in hell"
    • View Profile
Re: 15730 Radio Pakistan
« Reply #3 on: April 03, 2014, 1541 UTC »
Per HFCC & Aoki Radio Pakistan is in Chinese/Mandarin from 12:00-13:00 utc. English is listed at 11:00-11:05 on the same frequency.

0830-1100 on 15730 ISL 250 kW / 313 deg to WeEu Urdu
1100-1105 on 15730 ISL 250 kW / 313 deg to WeEu English
1200-1300 on 15730 ISL 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
1330-1530 on 15730 ISL 250 kW / 282 deg to N&ME Urdu

 They register dozens of frequencies in HFCC but I don,t think they use any other then 17810 & 15730:

4835 1345 1445 40S 100 270 pus
5080 1345 1445 40S 100 270 pus
5890 1700 1800 40 100 260 pes
5905 1345 1445 40S 100 270 pus
6235 1345 1445 40S 100 270 pus
6280 1700 1800 40 100 260 pes
7400 1045 1145 41 100 0 hin
7400 1145 1215 41 100 0 guj
7400 1145 1215 41 100 0 guj
7400 1700 1800 40 100 260 pes
7455 1700 1800 40 100 260 pes
7470 1700 1800 40 100 260 pes
7475 1145 1215 41 100 147 GUJ
7510 1345 1445 40S 100 270 pus
7510 1345 1445 40S 100 270 pus
7515 1345 1445 40S 100 270 pus
7530 1330 1530 37-39 250 282 urd
7530 1600 1615 37-39 250 282 eng
7530 1700 1800 40 100 260 pes
7530 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
9350 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd
9370 1700 1800 40 100 260 pes
9380 1330 1530 37-39 250 282 urd
9385 1045 1145 41 100 147 hin
9385 1145 1215 41 100 147 GUJ
9390 1045 1145 41 100 147 hin
9390 1145 1215 41 100 147 guj
9390 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd
9470 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd
9490 1045 1145 41 100 147 hin
9490 1145 1215 41 100 147 guj
9500 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd
9560 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd
9610 1230 1300 41 100 147 sin
9610 1300 1330 41 100 147 tam
9615 0900 1000 41 100 118 ben
9615 1000 1030 41 100 118 nep
9665 0900 1000 41 100 118 ben
9665 1000 1030 41 100 118 nep
9670 1200 1300 42S,43,44S,45250 70 cmn
9800 1230 1300 41 100 147 sin
9800 1300 1330 41 100 147 tam
9805 1045 1145 41 100 147 hin
9805 1145 1215 41 100 147 guj
9850 0900 1000 41 100 118 ben
9850 1000 1030 41 100 118 nep
11530 1330 1530 37,38 250 282 urd,ENG
11530 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
11570 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
11575 1330 1530 37,38 250 282 urd
11580 0045 0215 49-51,54 250 118 urd
11580 0500 0700 37-39 250 282 urd,ENG
11580 0800 1104 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
11595 1230 1300 41 100 147 sin
11595 1300 1330 41 100 147 tam
11600 0045 0215 49-51,54 250 118 urd
11600 1200 1300 42S,43,44S,45250 70 cmn
11645 1330 1530 37,38 250 282 urd
11700 0900 1000 41 100 118 ben
11700 1000 1030 41 100 118 nep
11720 1200 1300 42S,43,44S,45250 70 cmn
11800 1330 1530 37,38 250 282 urd
11820 1230 1300 41 100 147 sin
11820 1300 1330 41 100 147 tam
11845 1200 1300 42S,43,44S,45250 70 cmn
11860 0900 1000 41 100 118 ben
11860 1000 1030 41 100 118 nep
11860 1045 1145 41 100 0 hin
11860 1145 1215 41 100 147 guj
11865 1045 1145 41 100 147 hin
11870 0900 1000 41 100 118 ben
11870 1000 1030 41 100 118 nep
11870 1045 1145 41 100 147 hin
11870 1145 1215 41 100 147 guj
11880 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
11895 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
13660 1045 1145 41 100 0 hin
13660 1145 1215 41 100 147 guj
15105 0500 0700 37-39 250 282 urd,ENG
15105 0900 1000 41 100 118 ben
15105 1000 1030 41 100 118 nep
15180 0900 1000 41 100 118 ben
15180 1000 1030 41 100 118 nep
15185 1300 1330 41 100 147 tam
15235 1330 1530 37,38 250 282 urd,ENG
15265 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
15285 1600 1615 37,38 250 282 urd,ENG
15290 0900 1000 41 100 118 ben
15290 1000 1030 41 100 118 nep
15290 1230 1300 41 100 147 sin
15290 1300 1330 41 100 147 tam
15290 1330 1530 37,38 250 282 urd,ENG
15370 0900 1000 41 100 118 ben
15370 1000 1030 41 100 118 nep
15425 1330 1530 37,38 250 282 urd,ENG
15490 0045 0215 49-51,54 250 118 urd
15540 1230 1300 41 100 147 sin
15540 1300 1330 41 100 147 tam
15590 0045 0215 49-51,54 250 118 urd
15620 0900 1000 41 100 118 ben
15620 1000 1030 41 100 118 nep
15700 1200 1300 42S,43,44S,45250 70 cmn NEW
15725 1330 1530 37,38 250 282 urd,ENG
15725 1700 1900 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
15730 0045 0215 49-51,54 250 118 urd
15730 0500 0700 37-39 250 282 urd,ENG
15730 0800 1104 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
15730 1200 1300 42S,43,44S,45250 70 cmn NEW
15800 0500 0700 37-39 250 282 urd,ENG
15800 0800 1104 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
17520 1330 1530 37,38 250 282 urd,ENG
17520 1330 1530 37,38 250 282 urd
17550 1330 1530 37,38 250 282 urd,ENG
17600 1230 1300 41 100 147 sin
17600 1300 1330 41 100 147 tam
17700 0800 1104 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
17710 0045 0215 49-51,54 250 118 urd
17720 0800 1104 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
17725 1200 1300 42S,43,44S,45250 70 cmn NEW
17810 0500 0700 37-39 250 282 urd,ENG
17810 1200 1300 42S,43,44S,45250 70 cmn
17830 0045 0215 49-51,54 250 118 urd
17830 0500 0700 37-39 250 282 urd
17895 0045 0215 49-51,54 250 118 urd
21460 0500 0700 37-39 250 282 urd
21465 0800 1104 18SE,27-29 250 313 urd,ENG
KCMO  Icom R 75 , SDR-IQ, Grundig Satellit 750 ,Tecsun PL 880, Tecsun PL660 , Tecsun PL380 & PL360  10 meter random wire  w/ RF systems MLB    Alpha Delta SWL DX sloper  
qsl   zaphodbeeblebrox692@gmail.com

gentlemen,you can not fight in here, this is the war room

 

HFUnderground T-Shirt
HFUnderground Garden Flag
by MitchellTimeDesigns