Annette Island
Tuesday, September 18, 2018 13:45:12Alert Bay
Tuesday, September 18, 2018 03:02:20Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
1 715 015 001 297.0 200 Exmouth, WE Australia -21.885 114.134 16,423 307 1 100 400 401 296.0 100 Okha [Humani Pt] India 22.481 69.071 12,303 17 4 001 001 001 286.0 200 Semikarakorsk? Russia 47.543 40.876 8,800 29 1 889 278 279 323.0 100 Annette Island, AK Alaska 55.069 -131.6 2,901 306 107 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 2,620 71
1 909 300 301 309.0 200 Alert Bay, BC Canada 50.589 -126.93 2,554 296
8 808 016 017 314.0 200 Card Sound, FL United States 25.442 -80.452 2,468 148
81 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 2,396 263
2 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 2,364 284
1 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 2,283 292
4 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 2,209 74
2 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 2,169 282
3 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 2,163 144
5446 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 2,138 150
1642 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 1,941 83
1256 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 1,852 93
2574 771 196 197 294.0 100 New Bern, NC United States 35.181 -77.059 1,765 123
57 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 1,759 132
561 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 1,757 187
605 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 1,743 98
1347 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 1,728 75
2949 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 1,670 117
1074 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 1,659 101
7774 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 1,595 90
23 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 1,573 82
1752 847 058 059 301.0 200 Annapolis, MD United States 39.018 -76.61 1,538 110
27 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 1,416 85
5268 792 136 137 297.0 200 Bobo, MS United States 34.125 -90.696 1,233 168
447 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 970 87
5148 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 883 106
3264 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 704 81
45654 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 473 113
15355 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 445 55
32797 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 218 30
CURRENT DGPS ADVISORIES FOR 18 Sep 2018
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
Penobscot 799 0278-18
BROADCAST SITE WILL BE UNUSABLE FROM 10/01/2018 13:00 Z TO 10/01/2018 23:00 Z.
Lincoln 764 0253-18
BROADCAST SITE STATUS IS UNCONFIRMED DUE TO NETWORK OUTAGE AS OF 08/28/2018 16:39 Z UNTIL FURTHER NOTICE.
GENERAL INFORMATION
Pigeon Point 883 0275-18
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 301400Z SEP 18
Annapolis 847 0271-18
DGPS BROADCST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCSTING CORRECTIONS ON 301400Z SEP 18.
Bobo 792 0272-18
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 301400Z SEP 18.
New Bern 771 0273-18
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BRODCASTING CORRECTIONS ON 301400Z SEP 18.
Robinson Point 887 0274-18
DGPS BROADCAST SITE WILL PERMANENTLY CEASE BROADCASTING CORRECTIONS ON 301400Z SEP 18.
CANADIAN DGPS OUTAGES
CURRENT CANADIAN DGPS ADVISORIES FOR 18 Sep 2018
Site Name Site Id BNM # OUTAGE MESSAGE
SCHEDULED / UNSCHEDULED OUTAGES
No current advisories. AFE822x v2.0 SDR with 43' Wellbrook ALA100LN loop oriented E-W