Another of those rare amazing nights. Sweden? That might be a new one for me. The action all came in roughly a 45 minute or less time period.
Mauken Germany:
Saturday, February 23, 2019 03:51:21
Saturday, February 23, 2019 03:51:24
Saturday, February 23, 2019 03:53:13
Saturday, February 23, 2019 03:54:12
Saturday, February 23, 2019 03:54:48
Saturday, February 23, 2019 03:54:51
Saturday, February 23, 2019 03:54:53
Saturday, February 23, 2019 03:54:58
Saturday, February 23, 2019 03:55:00
Saturday, February 23, 2019 03:55:06
Saturday, February 23, 2019 03:55:08
Saturday, February 23, 2019 03:55:11
Saturday, February 23, 2019 03:56:06
Saturday, February 23, 2019 03:56:13
Saturday, February 23, 2019 03:56:45
Saturday, February 23, 2019 03:56:46
Saturday, February 23, 2019 03:56:52
Saturday, February 23, 2019 03:56:55
Saturday, February 23, 2019 03:56:56
Saturday, February 23, 2019 03:56:58
Saturday, February 23, 2019 03:57:27
Saturday, February 23, 2019 03:57:40
Saturday, February 23, 2019 03:57:42
Saturday, February 23, 2019 03:57:58
Saturday, February 23, 2019 03:58:05
Saturday, February 23, 2019 03:58:26
Saturday, February 23, 2019 03:58:30
Saturday, February 23, 2019 03:58:34
Saturday, February 23, 2019 03:59:31
Saturday, February 23, 2019 03:59:33
Saturday, February 23, 2019 04:01:23
Saturday, February 23, 2019 04:01:44
Saturday, February 23, 2019 04:03:50
Gross Mohrdorf Germany:
Saturday, February 23, 2019 03:55:37
Saturday, February 23, 2019 03:56:15
Saturday, February 23, 2019 03:56:19
Saturday, February 23, 2019 03:56:25
Saturday, February 23, 2019 03:58:02
Saturday, February 23, 2019 03:58:04
Saturday, February 23, 2019 03:58:12
Saturday, February 23, 2019 03:58:25
Saturday, February 23, 2019 03:58:27
Saturday, February 23, 2019 03:58:31
Saturday, February 23, 2019 04:00:34
Iffezheim Germany:
Saturday, February 23, 2019 03:55:48
Saturday, February 23, 2019 03:55:51
Saturday, February 23, 2019 03:56:01
Saturday, February 23, 2019 03:56:06
Saturday, February 23, 2019 03:56:10
Saturday, February 23, 2019 04:01:22
Saturday, February 23, 2019 04:01:24
Saturday, February 23, 2019 04:01:27
Saturday, February 23, 2019 04:06:51
Skutskar Sweden:
Saturday, February 23, 2019 03:56:47
Saturday, February 23, 2019 03:57:24
Saturday, February 23, 2019 03:58:17
Saturday, February 23, 2019 04:00:54
Koblenz Germany:
Saturday, February 23, 2019 03:47:33
Saturday, February 23, 2019 03:54:51
Saturday, February 23, 2019 03:55:18
Saturday, February 23, 2019 03:57:03
Saturday, February 23, 2019 03:57:33
Saturday, February 23, 2019 03:57:41
Saturday, February 23, 2019 03:59:05
Saturday, February 23, 2019 04:02:41
Saturday, February 23, 2019 04:03:12
Zeven Germany:
Saturday, February 23, 2019 03:50:24
Saturday, February 23, 2019 03:50:26
Saturday, February 23, 2019 03:55:22
Saturday, February 23, 2019 03:55:24
Saturday, February 23, 2019 03:55:37
Saturday, February 23, 2019 03:56:00
Saturday, February 23, 2019 03:56:06
Saturday, February 23, 2019 03:56:36
Saturday, February 23, 2019 03:57:03
Saturday, February 23, 2019 03:57:07
Saturday, February 23, 2019 03:57:34
Saturday, February 23, 2019 03:58:27
Saturday, February 23, 2019 03:58:39
Saturday, February 23, 2019 04:02:30
Saturday, February 23, 2019 04:02:32
Helgoland Germany:
Saturday, February 23, 2019 03:47:09
Saturday, February 23, 2019 03:53:57
Saturday, February 23, 2019 03:53:58
Saturday, February 23, 2019 04:01:09
Saturday, February 23, 2019 04:01:28
Saturday, February 23, 2019 04:03:38
Cabo Machichaco Spain:
Saturday, February 23, 2019 03:47:36
Saturday, February 23, 2019 03:52:00
Saturday, February 23, 2019 03:52:48
Saturday, February 23, 2019 04:05:47
Flamborough Head Lt England:
Saturday, February 23, 2019 03:53:10
Saturday, February 23, 2019 03:53:36
Saturday, February 23, 2019 03:55:56
Saturday, February 23, 2019 03:57:05
Saturday, February 23, 2019 03:57:42
Saturday, February 23, 2019 03:59:49
Saturday, February 23, 2019 04:03:50
Saturday, February 23, 2019 04:04:17
Saturday, February 23, 2019 04:04:23
Saturday, February 23, 2019 04:04:25
Cabo Carvoeiro Lt Portugal:
Saturday, February 23, 2019 01:55:32
Saturday, February 23, 2019 01:55:33
Saturday, February 23, 2019 01:56:38
Saturday, February 23, 2019 01:59:02
Saturday, February 23, 2019 02:00:07
Saturday, February 23, 2019 02:21:22
Saturday, February 23, 2019 02:40:01
Saturday, February 23, 2019 03:48:35
Saturday, February 23, 2019 03:58:31
Saturday, February 23, 2019 04:15:33
Saturday, February 23, 2019 04:15:39
Saturday, February 23, 2019 06:13:56
Point Lynas Lt Wales:
Friday, February 22, 2019 23:15:27
Saturday, February 23, 2019 03:37:43
Saturday, February 23, 2019 03:41:13
Saturday, February 23, 2019 03:45:45
Saturday, February 23, 2019 03:45:47
Saturday, February 23, 2019 03:45:52
Saturday, February 23, 2019 03:46:18
Saturday, February 23, 2019 03:48:41
Saturday, February 23, 2019 03:49:07
Saturday, February 23, 2019 03:49:58
Saturday, February 23, 2019 03:51:33
Saturday, February 23, 2019 03:51:35
Saturday, February 23, 2019 03:51:50
Saturday, February 23, 2019 03:52:44
Saturday, February 23, 2019 03:52:45
Saturday, February 23, 2019 03:53:47
Saturday, February 23, 2019 03:54:29
Saturday, February 23, 2019 03:54:52
Saturday, February 23, 2019 03:54:55
Saturday, February 23, 2019 03:54:58
Saturday, February 23, 2019 03:55:12
Saturday, February 23, 2019 03:55:21
Saturday, February 23, 2019 03:55:25
Saturday, February 23, 2019 03:55:40
Saturday, February 23, 2019 03:55:45
Saturday, February 23, 2019 03:55:55
Saturday, February 23, 2019 03:55:58
Saturday, February 23, 2019 03:56:00
Saturday, February 23, 2019 03:56:55
Saturday, February 23, 2019 03:56:57
Saturday, February 23, 2019 03:56:59
Saturday, February 23, 2019 03:57:12
Saturday, February 23, 2019 03:57:14
Saturday, February 23, 2019 03:57:47
Saturday, February 23, 2019 03:57:59
Saturday, February 23, 2019 03:58:26
Saturday, February 23, 2019 03:58:46
Saturday, February 23, 2019 03:58:49
Saturday, February 23, 2019 03:58:53
Saturday, February 23, 2019 03:58:56
Saturday, February 23, 2019 03:59:48
Saturday, February 23, 2019 04:00:22
Saturday, February 23, 2019 04:01:09
Saturday, February 23, 2019 04:01:17
Saturday, February 23, 2019 04:01:39
Saturday, February 23, 2019 04:02:27
Saturday, February 23, 2019 04:02:55
Saturday, February 23, 2019 04:03:24
Saturday, February 23, 2019 04:03:27
Saturday, February 23, 2019 04:04:17
Saturday, February 23, 2019 04:05:52
Saturday, February 23, 2019 04:06:12
Saturday, February 23, 2019 04:06:24
Saturday, February 23, 2019 04:07:07
Saturday, February 23, 2019 04:07:38
Saturday, February 23, 2019 04:07:54
Saturday, February 23, 2019 04:07:56
Saturday, February 23, 2019 04:08:19
Saturday, February 23, 2019 04:09:07
Saturday, February 23, 2019 04:10:43
Saturday, February 23, 2019 04:10:45
Saturday, February 23, 2019 04:14:26
Saturday, February 23, 2019 04:14:57
Saturday, February 23, 2019 04:16:03
Saturday, February 23, 2019 04:16:06
Saturday, February 23, 2019 04:18:11
Saturday, February 23, 2019 04:20:57
Saturday, February 23, 2019 04:21:46
Saturday, February 23, 2019 04:23:06
Saturday, February 23, 2019 04:24:06
Saturday, February 23, 2019 04:28:21
Saturday, February 23, 2019 04:29:31
Saturday, February 23, 2019 04:29:33
Tory Island Lt Ireland:
Saturday, February 23, 2019 03:46:35
Saturday, February 23, 2019 03:47:06
Saturday, February 23, 2019 03:47:29
Saturday, February 23, 2019 03:54:50
Saturday, February 23, 2019 03:56:44
Saturday, February 23, 2019 03:57:13
Saturday, February 23, 2019 03:57:15
Saturday, February 23, 2019 03:58:14
Saturday, February 23, 2019 03:58:25
Saturday, February 23, 2019 03:58:35
Saturday, February 23, 2019 03:58:39
Saturday, February 23, 2019 03:58:41
Saturday, February 23, 2019 03:58:44
Saturday, February 23, 2019 03:59:12
Saturday, February 23, 2019 03:59:14
Saturday, February 23, 2019 03:59:16
Saturday, February 23, 2019 04:01:39
Saturday, February 23, 2019 04:02:30
Saturday, February 23, 2019 04:02:38
Saturday, February 23, 2019 04:02:42
Saturday, February 23, 2019 04:05:45
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
14 323 446 447 298.0 200 Ras Gharib Egypt 28.353 33.117 9,556 56
33 496 766 766 313.5 100 Mauken Germany 51.717 12.817 6,648 46
11 491 761 721 308.0 100 Gross Mohrdorf Germany 54.367 12.917 6,523 43
9 494 764 001 293.5 100 Iffezheim Germany 48.833 8.117 6,492 50
4 463 726 001 299.5 100 Skutskar Sweden 60.617 17.433 6,467 35
9 490 760 001 302.5 100 Koblenz Germany 50.367 7.583 6,385 49
15 493 763 001 303.5 100 Zeven Germany 53.283 9.25 6,356 45
6 492 762 001 298.5 100 Helgoland Germany 54.183 7.883 6,233 45
3 426 652 653 302.0 200 Gilze Rijen Netherlands 51.617 4.933 6,159 48
4 350 500 001 285.0 100 Cabo Machichaco Spain 43.45 -2.75 5,978 60
10 447 687 697 290.5 100 Flamborough Head Lt England 54.126 -0.091 5,748 47
12 340 480 481 311.5 200 Cabo Carvoeiro Lt Portugal 39.365 -9.411 5,648 67
73 442 682 692 297.5 100 Point Lynas Lt Wales 53.427 -4.292 5,504 48
21 435 670 671 288.5 100 Tory Island Lt Ireland 55.267 -8.25 5,208 47
6690 886 272 273 287.0 100 Fort Stevens, OR United States 46.208 -123.96 3,834 297
2085 764 210 211 314.0 200 Lincoln, CA United States 38.855 -121.361 3,782 283
4594 907 304 305 320.0 200 Richmond, BC Canada 49.114 -123.183 3,753 302
5 888 276 277 302.0 100 Whidbey Island, WA United States 48.322 -122.706 3,721 300
3345 881 262 263 302.0 100 Point Loma, CA United States 32.677 -117.25 3,666 271
536 871 172 173 300.0 100 Appleton, WA United States 45.792 -121.332 3,637 296
686 972 901 902 302.0 200 Miraflores Panama 8.993 -79.585 3,425 185
11139 971 903 904 307.0 200 Gatun Panama 9.261 -79.937 3,398 186
248 946 344 345 299.0 200 Rigolet, NL Canada 54.25 -58.5 2,127 34
28061 944 342 343 310.0 200 Cape Norman, NL Canada 51.509 -55.831 2,091 44
12266 940 338 339 315.0 200 Cape Race, NL Canada 46.661 -53.075 2,076 60
24050 828 246 247 301.0 100 Angleton, TX United States 29.301 -95.484 2,046 241
36554 942 340 341 288.0 200 Cape Ray, NL Canada 47.636 -59.241 1,671 52
38023 808 016 017 314.0 200 Card Sound, FL United States 25.442 -80.452 1,619 193
1427 814 028 029 293.0 200 English Turn, LA United States 29.886 -89.947 1,608 231
2766 830 100 101 296.0 100 Wisconsin, Point WI United States 46.708 -92.025 1,444 308
31463 925 320 321 313.0 200 Moise, QC Canada 50.202 -66.119 1,443 32
11522 934 336 337 307.0 200 Fox Island, NS Canada 45.361 -61.097 1,442 59
25497 827 244 245 312.0 200 Tampa, FL United States 27.85 -82.543 1,414 203
2485 809 018 019 289.0 100 Cape Canaveral, FL United States 28.467 -80.554 1,292 196
12461 936 332 333 319.0 200 Point Escuminac, NB Canada 47.075 -64.8 1,278 46
21197 831 102 103 298.0 100 Upper Keweenaw, MI United States 47.233 -88.628 1,257 316
2736 937 330 331 298.0 200 Hartlen Point, NS Canada 44.583 -63.45 1,238 60
12438 935 334 335 312.0 200 Western Head, NS Canada 43.993 -64.67 1,124 61
36471 939 326 327 295.0 200 Partridge Island, NB Canada 45.239 -66.056 1,085 52
37042 926 318 319 300.0 200 Riviere du Loop, QC Canada 47.762 -69.606 1,073 31
46015 777 218 219 304.0 200 Mequon, WI United States 43.202 -88.066 1,002 296
43867 927 316 317 309.0 200 Lauzon, QC Canada 46.821 -71.165 920 29
373 836 112 113 292.0 200 Cheboygan, MI United States 45.656 -84.475 901 320
46115 799 044 045 290.0 200 Penobscot, ME United States 44.453 -68.776 858 49
28263 778 192 193 292.0 100 Kensington, SC United States 33.491 -79.349 723 198
34802 929 312 313 296.0 200 St Jean Richelieu, QC Canada 45.324 -73.317 693 24
97 918 310 311 286.0 200 Wiarton, ON Canada 44.75 -81.117 656 330
22125 838 116 117 319.0 200 Detroit, MI United States 42.306 -83.103 590 301
173 919 308 309 306.0 200 Cardinal, ON Canada 44.783 -75.417 579 12
45598 772 198 199 306.0 200 Acushnet, MA United States 41.749 -70.889 561 64
46662 844 094 095 324.0 200 Hudson Falls, NY United States 43.272 -73.542 489 35
28500 839 118 119 322.0 100 Youngstown, NY United States 43.239 -78.972 427 338
26305 803 006 007 293.0 100 Moriches, NY United States 40.794 -72.756 378 70
24614 806 012 013 289.0 100 Driver, VA United States 36.963 -76.562 307 173
45908 804 008 009 286.0 200 Sandy Hook, NJ United States 40.475 -74.02 266 70
I am not a big fan of single decodes, but these are the ones that are plausible, they came in the correct time period:
Count ID ref1 ref2 kHz Baud City Country Lat Lon km Deg
1 443 693 001 285.5 100 Stirling [Earls Hill] Scotland 56.067 -4.067 5,447 45
Saturday, February 23, 2019 03:55:22
1 439 691 001 291.0 100 Wormleighton England 52.208 -1.374 5,730 49
Saturday, February 23, 2019 03:46:56
1 445 685 695 291.5 100 Sumburgh Shetland Isles 59.869 -1.276 5,517 40
Saturday, February 23, 2019 03:55:51