We seek to understand and document all radio transmissions, legal and otherwise, as part of the radio listening hobby. We do not encourage any radio operations contrary to regulations. Always consult with the appropriate authorities if you have questions concerning what is permissible in your locale.

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Ary-B

Pages: 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 36
301
Spy Numbers / Current HM01, V02a, M08a schedules
« on: July 17, 2016, 1715 UTC »
Here are the current HM01, V02 and M08a schedules

http://www.numbersoddities.nl/V02a-M08a-HM01-schedules.pdf

Ary

302
Spy Numbers / E07 double message
« on: July 17, 2016, 1714 UTC »
E07 double message in progress. Repeat of 13-7. If you want to catch it, here are the freqs and message

13898/12198/10798 kHz, 13-07/17-07, 1700/1728/1758 UTC. Double message

817 817 817 2 799 65 799 65
29036 53494 44634 32486 12003 37471 68567 80873 36426 94757
07840 89759 65508 38360 95086 27503 58861 07512 63805 63870
06900 16940 79933 12358 24643 53113 08990 92690 08158 18726
36756 26017 22635 72383 02385 61644 85786 14019 35736 36455
80934 35502 95267 78866 91115 75984 88438 60353 43024 17501
38091 66672 02437 96365 99340 29737 58699 06391 19121 58014
41212 66611 37904 31188 60271

817 817 817 2 962 131 962 131
42760 15131 12609 66767 81020 50041 36810 30988 33007 50408
49710 54220 95228 59652 10778 73982 40181 03035 39452 75132
86430 03388 34898 74383 08459 47303 39386 61691 63583 74617
94752 08813 31865 35564 40836 72279 07049 07634 33838 43523
89819 07268 46318 94162 95874 60640 49733 54585 28130 40445
84682 88422 56974 58323 13721 92825 06924 40651 88957 12987
39937 97669 75272 53591 88341 76074 93050 12479 92273 96384
62504 68895 63648 36808 48726 92966 54326 92657 64291 99898
96735 85880 27992 21359 10415 14622 97420 76229 50899 56814
76947 92951 43778 64874 73425 53479 44761 56334 49830 32593
78266 98110 11098 80320 98248 16833 41114 87167 93343 60925
75985 84080 04980 66609 21480 89275 16578 20061 60817 66485
97531 92989 19485 03808 48784 08641 66122 69183 93939 17999
56150
000 000

Ary

303
Spy Numbers / Re: V28 3277kHz
« on: July 10, 2016, 0545 UTC »
Thanks. Great quality. What does she say? I don't speak Korean :-)

73, Ary

304
Spy Numbers / HM02
« on: July 10, 2016, 0540 UTC »
Today's HM02 message

7351 kHz, 10-07, 0432 UTC, FSK-19.8bd/129Hz/FSK-CW             
549 54 =
24562 67874 25634 74385 13052 48709 30152 12935 80863 18062
62667 80390 50685 74457 15635 60684 34735 26767 95677 54890
47431 76805 20793 10739 84424 28369 14227 55362 79390 25434
08490 32717 77894 41118 57382 92732 57535 61722 19886 25888
24904 14671 71867 23398 55992 88598 57093 85807 63290 84600
20809 72249 99220 79543 26055 63341 90598 00830 59269 =
549 54 549 54 = repeats message = 549 54 000

Ary

305
Spy Numbers / HM01 schedules
« on: July 10, 2016, 0539 UTC »
Hi all,

Can anyone help me with the 1000z schedules of Cuban numbers station HM01. I can seldom hear them at that time myself, and I wonder if the freqs are still being used.

Based on logs from fellow dxers, the following freqs were used in the period 2012-2016 but I doubt that this is still the case
Sun 5855 and/or 9155 kHz
Mon 5855 and/or 9155
Tue 12180 and/or 11635
Wed 5855 and/or 9155
Thu 12180 and/or 11635
Fri 5855 and/or 9155 or 12180
Sat 12180/11635

I have heard them only 5x in the past year on that time
on 12180 kHz on Thu, Fri
on 9155 kHz on Wed, Fri, Sun

73, Ary

306
Spy Numbers / Numbers Logs
« on: July 04, 2016, 1236 UTC »
M14, 5240 kHz, 03-07, 2300 UTC / 5824 kHz, 04-07, 0000 UTC, CW                   
376 (R) 427 427 68 68
37612 80644 32250 72880 72119 55276 17439 87341 90653 40498
10100 53082 42643 61771 22098 53762 43309 87109 00538 72530
52091 63871 29445 64410 82070 51860 00340 82630 92215 42627
51161 82994 40871 21905 64420 52761 19081 74409 53801 26331
50362 77409 83210 63091 10103 62175 83630 98901 53787 62181
52760 00830 93117 71152 43871 52891 15227 26021 58901 01200
42729 87001 20940 37116 53092 26061 46671 20801
427 427 68 68 00000


HM02, 7351   04-07-2016 0437 HM02   FSK-19.8bd/129Hz/FSK-CW                     
Starts with 1 minute undecodable FSK followed by a morse message.
Garbled morse output. Stopped and restarted the morse part at 0442 UTC. Now readable.

570 59 =
22395 20154 41039 30112 57038 17952 28742 02580 92790 15763
74184 98540 87241 22844 44345 84520 02328 43276 67279 52336
12227 87443 43357 20016 32702 90231 33659 59807 68451 55874
39213 72362 77830 47700 48137 55602 69917 66585 08842 49784
89448 18137 26944 18497 87811 15649 58795 20936 93604 90986
73652 93330 51210 75542 37276 04004 58845 54919 72492 =
570 59 570 59 = repeats message = 570 59 000 


M12, 12205/13559/14728 kHz, 04-07, 1100/1120/1140 UTC, CW                   
973 973 973 1 (R) 7446 116 7446 116
57815 81729 89615 40627 31847 16384 15266 88990 61135 98371
25755 31435 16349 53572 36994 72918 03871 07094 37191 82830
29516 78389 97233 74136 70652 38884 51132 51515 21059 68267
81079 79547 07134 80522 02492 66367 77774 92672 71859 12204
37572 27110 71990 95585 39146 32934 09549 37589 94083 17431
59268 45861 95754 53553 14256 83105 76107 18174 78935 48728
66324 92037 86353 46778 22081 12527 40541 80446 20458 36325
66299 59614 68594 14858 42400 31177 55055 15600 58298 88810
88675 21694 49191 44303 44016 72914 50532 67483 02419 43270
79619 71334 29477 27877 34870 48451 10855 05516 07234 59632
20078 37429 60173 63509 91592 02034 75214 30438 80150 18073
04552 35279 59579 49202 36772 82483
000 000


E11a, 13537   04-07-2016 1225 UTC, USB                     
527/40 Attention
38084 95242 84672 18636 26702 19760 37057 99230 61246 79784
67703 56358 53952 65910 32581 97599 14573 94160 43855 60790
12410 81157 35769 27309 99097 39598 86060 28066 08391 05421
99275 46383 86906 56428 11151 79272 15264 57151 67987 38305
Attention, rpt msg, out

73, Ary

307
Utility / Logs
« on: July 01, 2016, 1424 UTC »
07625   T1Z140: US Army 1st Battalion 140th Aviation Regiment KWT sounding 2017 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
07859.5 DB1: Iraqi Border Police, Arbil IRQ clg SUL: Iraqi Border Police, As Sulamaniah 1721 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
07859.5 DUH: Iraqi Border Police, Duhok IRQ clg DB1: Iraqi Border Police, Arbil 1734 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
07859.5 DB1: Iraqi Border Police, Arbil IRQ clg DUH: Iraqi Border Police, Duhok 1734 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
07859.5 DB1: Iraqi Border Police, Arbil IRQ clg CTS: Counter Terrorism Service 1838 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
07859.5 DB1: Iraqi Border Police, Arbil IRQ clg DB1NET 1909 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
07859.5 DYA: Iraqi Border Police, Diyala IRQ clg DB1: Iraqi Border Police, Arbil 1909 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
07859.5 DB1: Iraqi Border Police, Arbil IRQ clg DYA: Iraqi Border Police, Diyala 1739 ALE/USB 21Jun2016 (AB)
07859.5 SUL: Iraqi Border Police, As Sulamaniah IRQ clg DB1: Iraqi Border Police, Arbil 1737 ALE/USB 27Jun2016 (AB)
08992   Pillsbury: USAF USA 123 chr EAM TZ4FUH ZQSHJAAK4TCGUL3NARSB6UZJWNZ2EIFTY3Z3CGW4JO7OGIOOPOXTGX2S6ZZZZWO2NVAX05XALMEQMHMQEEEEMHD27SHOSR3MCAQADFXWWWWPQD7QPG6ZB 1859 USB 19Jun2016 (AB)
08992   Pillsbury: USAF USA 30 chr EAM SAVVCK UG4IENUKCCS3HVSOV47AXPKF 2033 USB 19Jun2016 (AB)
09219   AA1: Israeli Air Force ISR sounding 1021 ALE/USB 27Jun2016 (AB)
09219   AAA: Israeli Air Force ISR sounding 1040 ALE/USB 27Jun2016 (AB)
09219   BB1: Israeli Air Force ISR sounding 1023 ALE/USB 27Jun2016 (AB)
09219   AA3: Israeli Air Force ISR sounding 1025 ALE/USB 27Jun2016 (AB)
10145.5 9A4OS: Global ALE HF network, Zadar HRV sounding 0800 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
10145.5 IW3IPM: Global ALE HF Network, Costeggiola I sounding 0753 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
10145.5 DK0ESD: Global ALE HF Network, Hamburg D sounding 0734 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
10505   VALDIVIA: Gendarmeria de Chile, Valdivia CHL sounding 2315 ALE/USB 26Jun2016 (AB)
10505   ARICA: Gendarmeria de Chile, Arica CHL sounding 0038 ALE/USB 27Jun2016 (AB)
10505   CALAMA: Gendarmeria de Chile, Calama CHL sounding 0042 ALE/USB 27Jun2016 (AB)
10505   SERENA: Gendarmeria de Chile, La Serena CHL sounding 0154 ALE/USB 27Jun2016 (AB)
10505   VALPARAISO: Gendarmeria de Chile, Valparaiso CHL sounding 2329 ALE/USB 26Jun2016 (AB)
10650   VX1: Venezuelan Navy VEN clg VX3 2119 ALE/LSB 28Jun2016 (AB)
10650   VX6: Venezuelan Navy VEN clg VX1 0212 ALE/LSB 29Jun2016 (AB)
10652   RAMWAGPSOF1: ISOF, Ramadi IRQ clg CTSSOF1 1846 ALE/USB 28Jun2016 (AB)
10652   BABSOF1: ISOF, Babil IRQ clg CTSSOF1 1819 ALE/USB 21Jun2016 (AB)
10652   TIKRETSOF2: ISOF, Tikrit IRQ clg TIKWAGPSOF2: ISOF, Tikrit 1755 ALE/USB 22Jun2016 (AB)
10652   RAMWAGPSOF1: ISOF, Ramadi IRQ clg ISOF1SOF1 1814 ALE/USB 22Jun2016 (AB)
10652   TIKRETSOF2: ISOF, Tikrit IRQ clg BASWAGPSOF2: ISOF Basrah 1752 ALE/USB 22Jun2016 (AB)
10652   TIKRETSOF2: ISOF, Tikrit IRQ clg NAJWAGPSOF2: ISOF, Najaf 1754 ALE/USB 22Jun2016 (AB)
10652   BABSOF1: ISOF, Babil IRQ clg ISOF1SOF1 1833 ALE/USB 22Jun2016 (AB)
12140   STAT154: Tunisian MOI net TUN clg STAT25 0938 ALE/USB 21Jun2016 (AB)
12140   STAT152: Tunisian MOI net TUN clg STAT22 0845 ALE/USB 25Jun2016 (AB)
12140   STAT152: Tunisian MOI net TUN clg STAT25 1018 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12140   STAT151: Tunisian MOI net TUN clg STAT25 1149 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12140   TUD: Tunisian MOI net TUN clg STAT25 1157 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12140   STAT151: Tunisian MOI net TUN clg STAT5 0626 ALE/USB 26Jun2016 (AB)
12140   STAT21: Tunisian MOI net TUN clg TUD 0941 ALE/USB 21Jun2016 (AB)
12140   STAT151: Tunisian MOI net TUN clg STAT21 0949 ALE/USB 21Jun2016 (AB)
12140   STAT154: Tunisian MOI net TUN clg STAT22 0847 ALE/USB 25Jun2016 (AB)
12140   STAT22: Tunisian MOI net TUN clg TUD 0912 ALE/USB 29Jun2016 (AB)
12140   STAT154: Tunisian MOI net TUN clg STAT11 0913 ALE/USB 29Jun2016 (AB)
12140   STAT151: Tunisian MOI net TUN clg STAT22 0856 ALE/USB 25Jun2016 (AB)
12140   TUD: Tunisian MOI net TUN clg STAT22 0852 ALE/USB 25Jun2016 (AB)
12140   STAT22: Tunisian MOI net TUN clg STAT152 0845 ALE/USB 25Jun2016 (AB)
12140   TUD: Tunisian MOI net TUN clg STAT21 0947 ALE/USB 21Jun2016 (AB)
12216   FR4FEM: FEMA Region 4, Thomasville GA USA sounding 2346 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
12216   FR1FEM: FEMA Region 1, Maynard, MA USA sounding 2313 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
12216   FC1FEM1: FEMA Region 1, Maynard, MA USA sounding 0048 ALE/USB 21Jun2016 (AB)
12216   FC1FEM: FEMA Region 1, Maynard, MA USA sounding 0049 ALE/USB 21Jun2016 (AB)
12216   FR2FEM: FEMA Region 2, New York, NY USA sounding 0014 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12216   FR3FEM: FEMA Region 3, Philadelphia, PA USA sounding 2253 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
12216   CAOFEM001: FEMA Caribbean area office, San Juan USA sounding 2157 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
12216   FC4FEM1: FEMA Region 4, Thomasville GA USA sounding 2226 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
12216   FR5FEM: FEMA Region 5, Battle Creek, MI USA sounding 0219 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12216   FC6FEM: FEMA Region 6, Denton, TX USA sounding 0050 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12216   FR7FEM: FEMA Region 7, Kansas City, MO USA sounding 0220 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12216   FM8FEM: FEMA Region 8, Denver, CO USA sounding 2316 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
12216   FC8FEM: FEMA Region 8, Denver, CO USA sounding 2333 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
12216   FM8FEM5: FEMA Region 8, Denver, CO USA sounding 0017 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12216   FC0FEM: FEMA Region 10, Bothell, WA USA sounding 0208 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12216   FC0FEM2010: FEMA Region 10, Bothell, WA USA sounding 0506 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
12216   FC4FEM: FEMA Region 4, Thomasville GA USA sounding 2209 ALE/USB 19Jun2016 (AB)
14109   9A4OS: Global ALE HF network, Zadar HRV sounding 2231 ALE/USB 18Jun2016 (AB)
14109   BV4AS: Global ALE HF Network, Penghu Island TWN sounding 2223 ALE/USB 18Jun2016 (AB)
14109   CT2IXQ: Global ALE HF Network, Lisbon POR sounding 2221 ALE/USB 18Jun2016 (AB)
16285   TUD: Tunisian MOI net TUN clg STAT13 0754 ALE/USB 20Jun2016 (AB)
16285   STAT154: Tunisian MOI net TUN clg TU4 0806 ALE/USB 20Jun2016 (AB)

73, Ary

308
Spy Numbers / E07a
« on: June 30, 2016, 1745 UTC »
E07a, 12166/10766/9266 kHz, 22-06, 2000/2020/2040 UTC
172 172 172 1 64632 7071 79 7071 79
33725 05175 91173 22165 83808 52252 54302 53583 45825 74615
47556 92743 11724 69310 51688 62820 90496 15767 74726 26500
84405 28183 26917 68128 07227 49306 72512 46656 60122 62397
02633 87795 09386 62866 38752 36243 14280 23488 54394 85396
05635 58167 65469 23306 06799 86050 16827 58167 49893 07030
95565 96111 67099 09742 52961 69228 28459 99651 58527 75007
15484 55668 21240 04962 72142 96593 37557 74973 35594 82502
59024 56281 18079 70139 04354 78751 57852 47189 02837
000 000


E07a, 7933/9133/10233 kHz, 23-06, 0430/0450/0510 UTC
912 912 912 1 64632 7071 79 7071 79
33725 05175 91173 22165 83808 52252 54302 53583 45825 74615
47556 92743 11724 69310 51688 62820 90496 15767 74726 26500
84405 28183 26917 68128 07227 49306 72512 46656 60122 62397
02633 87795 09386 62866 38752 36243 14280 23488 54394 85396
05635 58167 65469 23306 06799 86050 16827 58167 49893 07030
95565 96111 67099 09742 52961 69228 28459 99651 58527 75007
15484 55668 21240 04962 72142 96593 37557 74973 35594 82502
59024 56281 18079 70139 04354 78751 57852 47189 02837
000 000

309
Spy Numbers / E07
« on: June 30, 2016, 1744 UTC »
E07, 14842/13442/12142 kHz, 29-06, 1700/1720/1740 UTC, AM.
Stops and restarts at 1721 UTC
841 841 841 1 315 125 315 125
47724 00834 86968 50886 14370 92517 86723 01518 80144 66586
35369 52716 49551 98151 16044 36845 79428 42915 40247 65092
78276 94987 03335 15404 68349 92262 35707 30915 99666 33018
67578 74436 12126 37226 35416 83070 50207 31230 44652 57524
73879 23379 36901 09040 84819 28596 86271 19407 44133 60161
83370 82964 46182 46172 61674 52026 71544 32433 48770 47118
26159 06802 68037 16949 01652 30573 43479 50936 49334 83046
59487 24190 27377 74070 50805 83687 77604 08895 05024 19399
37338 39461 28871 70408 90505 36914 60585 18149 91924 37137
26993 35844 89981 82701 59544 15430 31052 36258 84616 24239
97562 95878 68690 08975 18435 48584 10790 75175 72226 77710
45644 76687 39102 56550 55835 04446 42849 96378 32590 57825
34516 74104 33922 10313 53107
000 000

310
Spy Numbers / M12
« on: June 30, 2016, 1744 UTC »
13873/13373/11473 kHz, 30-06, 1310/1330/1350 UTC             
834 834 834 1 (R) 1196 173 1196 173
71677 56693 87324 73335 08682 21593 64932 13016 06403 34781
48591 41680 66423 01241 31813 34240 38311 36936 98160 10714
87157 57129 20487 14432 92845 03545 90256 94698 89770 63163
64087 44236 01245 04343 71996 56775 21600 79922 10160 09970
28423 45102 68432 93873 05311 52696 34610 37903 43864 19715
06798 40470 42048 45938 07625 68934 27307 08211 19563 51778
14811 02976 81667 61528 30382 62750 59221 57127 67144 06735
90694 59059 24905 45180 24311 63254 92911 30163 24629 70776
07240 61055 91184 16406 35244 29968 19538 12602 52822 25192
14685 17422 95520 61841 92880 31050 52769 37927 36803 59517
76878 35526 06469 06954 15466 65756 74389 29737 46639 81253
38135 43854 77462 10009 36697 29434 31044 14381 45918 05285
01769 91786 73126 83128 71277 74469 59770 99651 20737 19403
57804 36257 09367 24589 14155 99118 34966 20130 94482 43086
99913 77431 90088 76764 95310 32950 94617 56184 21281 59415
59141 49642 50368 09707 82625 82279 08170 87467 72864 15174
53280 20729 94182 97461 84565 27747 21043 47325 58665 89799
69886 41591 16003
000 000

311
Spy Numbers / XPA
« on: June 30, 2016, 1743 UTC »
XPA, 10438/9938/9138 kHz, 28-06/30-06, 1730/1750/1810 UTC
491 491 491 1 491 491 491 1 491 491 491 1
02373 00085 75349 69566 52207 68801 74932 45627 59670 06308
36423 89844 69059 87408 45526 93172 97437 65398 46976 32335
10531 12608 74994 58711 91639 73941 57090 84613 45646 98961
48299 35280 03484 52968 39825 12145 23918 58662 57193 13052
81424 54559 66060 39722 97378 87385 90419 21077 97614 28881
84845 59669 15447 40760 95979 60084 57465 38526 37120 14007
57311 52806 59030 84946 38987 43694 24124 59730 40509 20999
88728 87764 63840 74692 95851 04490 46773 27697 05619 12056
51122 76546 75768 21249 81147 14340 71378 31676

312
Spy Numbers / HM02
« on: June 30, 2016, 1743 UTC »
Note: each transmission starts with an undecodable FSK sequence, followed by a message in Morse.

7351 kHz, 28-06, 0436 UTC             
849 68 =
00791 11984 85954 04754 38705 86125 66803 11362 59493 56959
88908 36386 68270 89257 48832 41537 24031 82540 55250 39424
21485 81554 16637 52432 44240 94007 13865 28145 40805 66156
96716 31438 95264 89983 22288 56147 93579 10768 41335 64442
65100 68609 27399 02394 47716 86031 75840 82885 15032 14764
15699 29663 40007 97887 84979 82880 53897 92435 75380 10149
67794 10440 39913 05637 94561 30772 59146 03956 =
849 68 849 68 = repeats message = 849 68 000 

7351 kHz, 29-06, 0432 UTC             
825 73 =
34821 94522 17467 13561 17598 67666 18247 44900 72072 63528
03463 72404 19839 68692 92826 36353 64596 86250 05472 00738
90392 92528 80649 94783 38319 24626 61934 89293 73515 49658
54597 43062 70599 47223 97080 37224 19871 53778 97796 34801
22345 02572 35400 41146 05101 99695 55753 02085 58551 83252
85115 04039 69140 61761 12552 24026 70398 68407 64242 75946
49670 38497 99721 65541 76528 93399 14631 65101 41032 82852
39442 80932 69136 =
825 73 825 73 = repeats message = 825 73 000

7351 kHz, 30-06, 0436 UTC             
572 69 =
05051 25412 21322 62572 67968 73041 18183 02382 79077 19487
77714 67995 28074 87084 41126 58304 37417 50188 58584 92286
26285 35297 28143 33840 36980 01258 09769 30739 61387 79903
60846 11123 56161 10456 59435 17730 62188 17057 95778 85898
89465 64408 16479 49191 21722 45462 20225 60698 75370 10817
62209 40143 75301 67745 93355 00090 17211 98053 21175 37823
30585 54502 38164 81477 40574 62258 67811 16613 78720 =
572 69 572 69 = repeats message = 572 69 000


73, Ary

313
Utility / Re: Unid
« on: April 05, 2016, 0440 UTC »
It moves between  ca 8990 and 8992 kHz. It's not the USAF. The signal is also heard on a number of other -non USAF- freqs

Ary

314
Utility / Unid
« on: April 04, 2016, 1717 UTC »
Hi all,

I have heard a lot of suggestions over the years but has anyone ever got a positive id of the station that operates around 8992 kHz?
https://www.dropbox.com/s/d3t4vheo7vqc6ce/Unid-8992kHz.mp3?dl=0

73, Ary

315
Spy Numbers / N&O #222
« on: April 04, 2016, 1422 UTC »
Numbers & Oddities #222 is now available from the N&O website. Thanks to all contributors !


UDXF website update:

Updated X06 database:
http://www.udxf.nl/whatsnew.html


N&O website update:

Numbers & Oddities #222
Updated 2016 numbers stations logs database
Updated X06 database
Recordings of E25 and Radio Cairo
http://www.numbersoddities.nl/whatsnew.html

More recordings will follow in the next few days

73, Ary

Pages: 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 36
HFUnderground T-Shirt
HFUnderground T-Shirt
by MitchellTimeDesigns