Monday 09th June 2025:
20.048.3MHz "K" 0530z Petropavlovsk 419 report.
20.048.2MHz "F" 0530z Vladivostok 319 report. in/out
16.332.4MHz "M" 0530z Magadan 319 report. in/out
16.332.3MHz "K" 0530z Petropavlovsk 419 report.
16.332.0MHz "C" 0530z Moscow 319 report. in/out
16.331.7MHz "D" 0531z Sevastapol 419 report.
13.528.3MHz "K" 0531z Petropavlovsk 419 report.
13.528.0Mhz "D" 0545z Sevastapol 319 report.
10.872.4MHz "M" 0750z Magadan 319 report.
10.872.3MHz "K" 0532z Petropavlovsk 419 report.
10.871.8MHz "P" 0532z Kaliningrad 419 report.
10.871.7MHz "D" 0531z Sevastapol 319 report. in/out
8.495.4MHz "M" 1040z Magadan 519 report.
8.495.3MHz "K" 0831z Petropavlovsk 529 report.
NB: On 16.332.0MHz between 0815-0819z music tone played, possibly a jammer?