« Reply #364 on: March 24, 2020, 0441 UTC »
Tuesday 24th March 2020:
16.332.4MHz CW 0547z "M" Magadan 319 report.
16.332.2MHz CW 0533z "F" Vladivostok 319 report.
16.332.1MHz CW 0450z "A" Astrakhan 419 report.
13.528.4MHz CW 0535z "M" Magadan 319 report.
13.528.2MHz CW 0430z "F" Vladivostok 319 report.
13.527.7MHz CW 0432z "D" Sevastapol 419 report.
10.872.0MHz CW 0640z "C" Moscow 419 report.
8.497.8MHz CW 1355z "L" St Petersburg 519 report.
8.495.4MHz CW 0836z "M" Magadan 539 report.
8.495.3MHz CW 0838z "K" Petropavlovsk 559 report.
8.494.9MHz CW 1358z "S" Severomorsk 419 report.
8.494.8MHz CW 0549z "P" Kaliningrad 419 report.
7.508.8MHz CW 0642z "P" Kaliningrad 419 report.
7.039.3MHz CW 0850z "K" Petropavlovsk 539 report.
5.156.8MHz CW 1402z "L" St Petersburg 419 report.
5.154.4MHz CW 1404z "M" Magadan 539 report.
5.154.1MHz CW 1455z "A" Astrakhan 519 report.
5.153.7MHz CW 1945z "D" Sevastapol 419 report.
« Last Edit: March 24, 2020, 2000 UTC by Looking-Glass »

Logged
Condobolin, NSW.
Grid Square: QF37ub
Yaesu FT-1000D, Yaesu FT-2000D, ICOM IC-736 HF/50MHz, ICOM IC R75 & Tecsun S-2000 to 450 feet of wire, 27MHz 1/2 wave CB antenna converted to 21MHz & a multi band vertical of dubious reliability.