Saturday 10th January 2026:
20.048.3MHz "K" 0204z Petropavlovsk 519 report.
20.048.1MHz "A" 1015z Astrakhan 419 report.
20.047.9MHz "S" 1015z Severomorsk 519 report.
20.047.7MHz "D" 1015z Sevastapol 319 report. in/out
16.332.3MHz "K" 0204z Petropavlovsk 519 report.
16.332.1MHz "A" 1015z Astrakhan 319 report. in/out
16.331.9MHz "S" 1015z Severomorsk 539 report.
16.331.7MHz "D" 0505z Sevastapol 419 report.
13.528.4MHz "M" 0532z Magadan 519 report.
13.528.3MHz "K" 0355z Petropavlovsk 419 report.
13.528.2MHz "F" 0900z Vladivostok 529 report.
13.527.7MHz "D" 0705z Sevastapol 519 report.
10.872.4MHz "M" 1730z Magadan 529 report.
10.872.3MHz "K" 1016z Petropavlovsk 529 report.
10.871.9MHz "S" 1016z Severomorsk 519 report.
10.871.7MHz "D" 0705z Sevastapol 519 report.
8.495.4MHz "M" 0945z Magadan 529 report.
8.495.3MHz "K" 1730z Patropavlovsk 539 report.
8.494.9MHz "S" 1016z Severomorsk 529 report.
8.494.7MHz "D" 0705z Sevastapol 419 report.
NB: Happy New Year to all, have a great and productive 2026. The annoying Chinese shortwave station, on 13.530MHz AM causing untold interference to the beacon channel.