« Reply #615 on: April 05, 2025, 0524 UTC »
Saturday 05th April 2025:
20.048.3MHz "K" 0515z Petropavlovsk 519 report.
20.048.2MHz "F" 0515z Vladivostok 319 report.in/out
20.047.7MHz "D" 0807z Sevastapol 319 report. in/out
16.332.3MHz "K" 0609z Petropavlovsk 419 report.
16.332.2MHz "F" 0720z Vladivostok 419 report. (raspy tone)
16.331.9MHz "S" 1002z Severomorsk 419 report.
16.331.7MHz "D" 0610z Sevastapol 539 report. (Went off air at 0611z and resumed transmission at 0617z)
13.528.3MHz "K" 0659z Petropavlovsk 419 report.
13.527.7MHz "D" 0520z Sevastapol 519 report.
10.872.4MHz "M" 1002z Magadan 519 report.
10.872.3MHz "K" 0750z Petropavlovsk 539 report.
10.871.8MHz "P" 0625z Kaliningrad 519 report.
10.871.7MHz "D" 0640z Sevastapol 319 report. in/out
8.495.4MHz "M" 1002z Magadan 419 report.
8.495.3MHz "K" 0805z Petropavlovsk 529 report.
8.495.2MHz "F" 1002z Vladivostok 519 report.
7.039.3MHz "K" 1002z Petropavlovsk 539 report.
« Last Edit: April 05, 2025, 1013 UTC by Looking-Glass »

Logged
Condobolin, NSW.
Grid Square: QF37ub
Yaesu FT-1000D, Yaesu FT-2000D, ICOM IC-736 HF/50MHz, ICOM IC R75 & Tecsun S-2000 to 450 feet of wire, 27MHz 1/2 wave CB antenna converted to 21MHz & a multi band vertical of dubious reliability.